変異モンスター出現場所
変異モンスター一覧
変異箱は同格以上のモンスターしか落としません
EL | モンスター | 天候 | 時間 |
---|---|---|---|
50 | バル・ナンカ | – | 夜(18:00~5:59) |
51 | ラボラトリー・クァール | – | 夜(18:00~5:59) |
53 | ヒュダトス・グレネード | – | 夜(18:00~5:59) |
54 | ラボラトリー・ラット | 雷雨 | いつでも |
55 | ヒュダトス・ツィナハレ | 雪 | いつでも |
56 | バル・アンテローブ | 雪 | いつでも |
57 | レイク・タラシナ | – | 昼(6:00~17:59) |
58 | ラスティ・ドレッドノート | – | 昼(6:00~17:59) |
58 | マメット013BL | – | 夜(18:00~5:59) |
59 | シュゲン・テング | – | 昼(6:00~17:59) |
59 | ヴォイド・ヴィーヴル | 暴雨 | |
60 | ゴロポックル | – | 昼(6:00~17:59) |
60 | バルマンティス | 暴雨 | いつでも |
61 | バルモール | – | 夜(18:00~5:59) |
61 | サンダーストームスプライト | – | 夜(18:00~5:59) |
62 | ヒュダトス・ミロドン | – | いつでも |
63 | スノウメルトスプライト | – | 昼(6:00~17:59) |
64 | ヒュダトス・ペイスト | – | 昼(6:00~17:59) |
64 | ダーク・ガーゴイル | – | 夜(18:00~5:59) |
コメント