ピューロス武器
強化段階 | IL |
---|---|
1段階目強化 | 375 |
2段階目強化 | 380 |
最終強化 | 385 |
オススメ記事:ピューロス武器の強化方法
ピューロス防具
部位 | IL |
---|---|
頭 | 380 |
胴 | 380 |
手 | 380 |
脚 | 380 |
足 | 380 |
オススメ記事:ピューロス防具の入手方法
オススメ記事:ピューロス防具の性能一覧
強化段階 | IL |
---|---|
1段階目強化 | 375 |
2段階目強化 | 380 |
最終強化 | 385 |
部位 | IL |
---|---|
頭 | 380 |
胴 | 380 |
手 | 380 |
脚 | 380 |
足 | 380 |
コメント