戦果記録の入手先
ナンバー | 戦果記録 | 入手先スカーミッシュ/CE |
---|---|---|
1 | 戦果記録:バイシャーエン | 「有人魔導兵器の迎撃」 |
2 | 戦果記録:マルシャーク | 「華麗なる珍獣使い」 CE「ピーリフール」 |
3 | 戦果記録:飛将のゼヴェン | 「忠犬との出会い」 「シシニアスの実験場」 CE「アクババ」 |
4 | 戦果記録:花嵐のイソルデ | 「労働十号破壊命令」 「強化兵部隊の襲撃」 |
5 | 戦果記録:羅刹のスタニック | 「労働十号破壊命令」 「野生生物を排除せよ」 |
6 | 戦果記録:鋭刃のブラズ | 「敵新兵器を調査せよ」 「魂喰いの妖異たち」 |
7 | 戦果記録:豪剣のヴェリボル | 「最強のパイロマンサー」 |
8 | 戦果記録:熱拳のアギー | 「無人魔導兵器との会敵」 |
9 | 戦果記録:潔白のロフィー | CE「スパルトイ」 |
10 | 戦果記録:忠犬のエルネイス | 「忠犬の逆襲」 |
11 | 戦果記録:被検体VIII号 ダボグ | 「強化兵部隊の襲撃」 CE「高火力陸戦魔導兵器ヴィジル」 CE「ガブリエル」 |
12 | 戦果記録:恩徳のユンブ | 「燃え上がる南方戦線」 「続・燃え上がる南方戦線」 |
13 | 戦果記録:華麗なるクラリシー | CE「ピーリフール」 |
14 | 戦果記録:鉄火のサルトヴォアール | 「続・燃え上がる南方戦線」 CE「鉄火のサルトヴォアール」 |
15 | 戦果記録:魔導技師長 シシニアス | CE「魔導レイバーX型」 |
16 | 戦果記録:妖術士アルビレオ | 攻城戦2ボス銀箱 |
17 | 戦果記録:獣王ライアン | 攻城戦3ボス金箱 CE「獣王ライアン」 |
18 | 戦果記録:メネニウス | クエスト「聖剣セイブ・ザ・クイーン」 |
19 | 戦果記録:ミーシィヤ | クエスト「聖剣セイブ・ザ・クイーン」 |
20 | 戦果記録:グンヒルド | クエスト「聖剣セイブ・ザ・クイーン」 |
コメント