タンク
IL | 部位 | 装備 | STR | VIT | 不屈 | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | ナ | シンフェンダー | 340 | 353 | 310 | 217 | |||
450 | ナ | ドミナスシールド | 136 | 141 | 124 | 87 | |||
450 | 戦 | アストラール | 476 | 494 | 434 | 304 | |||
450 | 暗 | ガストタン | 476 | 494 | 434 | 304 | |||
450 | ガ | チュトラリー | 476 | 494 | 304 | 434 | |||
450 | 頭 | ミーン・ディフェンダーサークレット | 272 | 282 | 174 | 248 | |||
450 | 胴 | ミーン・ディフェンダーメイル | 442 | 459 | 282 | 403 | |||
450 | 手 | ミーン・ディフェンダーガントレット | 272 | 282 | 248 | 174 | |||
450 | 帯 | ミーン・ディフェンダープレートベルト | 204 | 212 | 130 | 186 | |||
450 | 脚 | ミーン・ディフェンダーチェーンホーズ | 442 | 459 | 282 | 403 | |||
450 | 足 | ミーン・ディフェンダーサバトン | 272 | 282 | 174 | 248 | |||
450 | 耳 | ミーン・ディフェンダーイヤリング | 204 | 212 | 130 | 186 | |||
450 | 首 | ミーン・ディフェンダーチョーカー | 204 | 212 | 186 | 130 | |||
450 | 腕 | ミーン・ディフェンダーブレスレット | 204 | 212 | 186 | 130 | |||
450 | 指 | ミーン・ディフェンダーリング | 204 | 212 | 130 | 186 |
スレイヤー・ストライカー
IL | 部位 | 装備 | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 竜 | スカイストライダー | 476 | 494 | 304 | 434 | ||
450 | 頭 | ミーン・スレイヤーサークレット | 272 | 282 | 248 | 174 | ||
450 | 胴 | ミーン・スレイヤーメイル | 442 | 459 | 282 | 403 | ||
450 | 手 | ミーン・スレイヤーガントレット | 272 | 282 | 174 | 248 | ||
450 | 帯 | ミーン・スレイヤープレートベルト | 204 | 212 | 130 | 186 | ||
450 | 脚 | ミーン・スレイヤーボトム | 442 | 459 | 403 | 282 | ||
450 | 足 | ミーン・スレイヤーサバトン | 272 | 282 | 174 | 248 | ||
450 | 耳 | ミーン・アタッカーイヤリング | 204 | 212 | 186 | 130 | ||
450 | 首 | ミーン・アタッカーチョーカー | 204 | 212 | 186 | 130 | ||
450 | 腕 | ミーン・アタッカーブレスレット | 204 | 212 | 130 | 186 | ||
450 | 指 | ミーン・アタッカーリング | 204 | 212 | 186 | 130 |
IL | 部位 | 装備 | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | モ | ブラッティナイオ | 476 | 494 | 434 | 304 | ||
450 | 侍 | サンカーラ | 476 | 494 | 304 | 434 | ||
450 | 頭 | ミーン・ストライカーサークレット | 272 | 282 | 248 | 174 | ||
450 | 胴 | ミーン・ストライカーシクラス | 442 | 459 | 403 | 282 | ||
450 | 手 | ミーン・ストライカーグローブ | 272 | 282 | 174 | 248 | ||
450 | 帯 | ミーン・ストライカープレートベルト | 204 | 212 | 130 | 186 | ||
450 | 脚 | ミーン・ストライカーガスキン | 442 | 459 | 403 | 282 | ||
450 | 足 | ミーン・ストライカーサンダル | 272 | 282 | 174 | 248 |
スカウト・レンジャー
IL | 部位 | 装備 | DEX | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 忍 | シルクトーン | 476 | 494 | 434 | 304 | ||
450 | 頭 | ミーン・スカウトターバン | 272 | 282 | 248 | 174 | ||
450 | 胴 | ミーン・スカウトドルマン | 442 | 459 | 282 | 403 | ||
450 | 手 | ミーン・スカウトグローブ | 272 | 282 | 248 | 174 | ||
450 | 帯 | ミーン・スカウトプレートベルト | 204 | 212 | 186 | 130 | ||
450 | 脚 | ミーン・スカウトボトム | 442 | 459 | 403 | 282 | ||
450 | 足 | ミーン・スカウトサイブーツ | 272 | 282 | 174 | 248 | ||
450 | 耳 | ミーン・レンジャーイヤリング | 204 | 212 | 186 | 130 | ||
450 | 首 | ミーン・レンジャーチョーカー | 204 | 212 | 186 | 130 | ||
450 | 腕 | ミーン・レンジャーブレスレット | 204 | 212 | 130 | 186 | ||
450 | 指 | ミーン・レンジャーリング | 204 | 212 | 130 | 186 |
IL | 部位 | 装備 | DEX | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 詩 | ジェンダワ | 476 | 494 | 304 | 434 | ||
450 | 機 | マーダラー | 476 | 494 | 304 | 434 | ||
450 | 踊 | バラスルーム | 476 | 494 | 434 | 304 | ||
450 | 頭 | ミーン・レンジャーターバン | 272 | 282 | 248 | 174 | ||
450 | 胴 | ミーン・レンジャータバード | 442 | 459 | 403 | 282 | ||
450 | 手 | ミーン・レンジャーハーフグローブ | 272 | 282 | 174 | 248 | ||
450 | 帯 | ミーン・レンジャープレートベルト | 204 | 212 | 186 | 130 | ||
450 | 脚 | ミーン・レンジャーブレー | 442 | 459 | 282 | 403 | ||
450 | 足 | ミーン・レンジャーブーツ | 272 | 282 | 248 | 174 |
キャスター
IL | 部位 | 装備 | INT | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 黒 | キャタリスト | 476 | 445 | 304 | 434 | ||
450 | 召 | ガルドラボーク | 476 | 445 | 434 | 304 | ||
450 | 赤 | メルヴェイユーズ | 476 | 445 | 434 | 304 | ||
450 | 頭 | ミーン・キャスターハット | 272 | 254 | 248 | 174 | ||
450 | 胴 | ミーン・キャスターコート | 442 | 413 | 282 | 403 | ||
450 | 手 | ミーン・キャスターハーフグローブ | 272 | 254 | 174 | 248 | ||
450 | 帯 | ミーン・キャスタープレートベルト | 204 | 191 | 186 | 130 | ||
450 | 脚 | ミーン・キャスターボトム | 442 | 413 | 403 | 282 | ||
450 | 足 | ミーン・キャスターブーツ | 272 | 254 | 174 | 248 | ||
450 | 耳 | ミーン・キャスターイヤリング | 204 | 191 | 186 | 130 | ||
450 | 首 | ミーン・キャスターチョーカー | 204 | 191 | 186 | 130 | ||
450 | 腕 | ミーン・キャスターブレスレット | 204 | 191 | 186 | 130 | ||
450 | 指 | ミーン・キャスターリング | 204 | 191 | 130 | 186 |
ヒーラー
IL | 部位 | 装備 | VIT | INT | 信仰 | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 白 | クリアーパス | 476 | 445 | 304 | 434 | |||
450 | 学 | プラグマティズム | 476 | 445 | 434 | 304 | |||
450 | 星 | ポルック | 476 | 445 | 304 | 434 | |||
470 | 頭 | ミーン・ヒーラーハット | 272 | 254 | 174 | 248 | |||
470 | 胴 | ミーン・ヒーラーコート | 442 | 413 | 282 | 403 | |||
470 | 手 | ミーン・ヒーラードレスグローブ | 272 | 254 | 248 | 174 | |||
470 | 帯 | ミーン・ヒーラープレートベルト | 204 | 191 | 130 | 186 | |||
470 | 脚 | ミーン・ヒーラートラウザー | 442 | 413 | 282 | 403 | |||
470 | 足 | ミーン・ヒーラーブーツ | 272 | 254 | 248 | 174 | |||
470 | 耳 | ミーン・ヒーラーイヤリング | 204 | 191 | 130 | 186 | |||
470 | 首 | ミーン・ヒーラーチョーカー | 204 | 191 | 130 | 186 | |||
470 | 腕 | ミーン・ヒーラーブレスレット | 204 | 191 | 186 | 130 | |||
470 | 指 | ミーン・ヒーラーリング | 204 | 191 | 130 | 186 |
コメント