ゴールドソーサーフェスティバル2019景品
エモート「サボテンダーポーズ」
新エモ「サボテンダーポーズ」の動きですね(*´ω`*)w
もしよかったらご参考ください(*´ω`*) pic.twitter.com/Zj4LgDpUib
— コロ (@corocorocororn) 2019年6月6日
※シーズナルクエストのクリア報酬。今回のイベント限定景品はこのエモートだけ
その他
- MGP獲得量1.5倍
- 一部の景品がMGP30%OFFで交換可能(特殊景品窓口から交換)
- 一部30%以上の割引がされているアイテムも存在
特別価格のアイテム一覧
| 景品 | 特別価格 | 通常価格 |
| ギャンブラーコート | 70,000 | 100,000 |
| ギャンブラーグローブ | 21,000 | 30,000 |
| ギャンブラートラウザー | 28,000 | 40,000 |
| ギャンブラーブーツ | 21,000 | 30,000 |
| バニークラウン | 14,000 | 20,000 |
| バニービスチェ | 70,000 | 100,000 |
| バニーリストドレス | 17,500 | 25,000 |
| バニータイツ | 21,000 | 30,000 |
| バニーパンプス | 17,500 | 25,000 |
| バニーチーフクラウン | 16,800 | 24,000 |
| バニーチーフビスチェ | 84,000 | 120,000 |
| バニーチーフ・リストドレス | 21,000 | 30,000 |
| バニーチーフタイツ | 25,200 | 36,000 |
| バニーチーフパンプス | 21,000 | 30,000 |
| リビエラダブレット | 2,100 | 3,000 |
| リビエラドレス | 2,100 | 3,000 |
| リビエラスロップ | 700 | 1,000 |
| フォレストチュニック | 2,100 | 3,000 |
| フォレストスロップ | 700 | 1,000 |
| フォレストシューズ | 700 | 1,000 |
| オアシスダブレット | 2,100 | 3,000 |
| オアシスチュニック | 2,100 | 3,000 |
| オハシスハーフトルゥース | 700 | 1,000 |
| オアシスサルエル | 700 | 1,000 |
| ポーキーヘッド | 16,800 | 24,000 |
| ポーキースーツ | 84,000 | 120,000 |
| シャーレアンゴーグル | 14,000 | 20,000 |
| チキンハット | 16,800 | 24,000 |
| クァールマスク | 16,800 | 24,000 |
| サキュバスホーン | 16,800 | 24,000 |
| クロウ・オブビースト | 21,000 | 30,000 |
| クリスタルタワーストライカー | 200,000 | 300,000 |
| モンスタートス | 200,000 | 300,000 |
| カフアカー | 200,000 | 300,000 |
| カード:バニー | 500 | 5,000 |
| カード:ローランド | 1,000 | 10,000 |
| カード:ギギ | 18,000 | 90,000 |
| セニニョール・ブレード | 50,000 | 70,000 |
| セニョール・ラブリュス | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・スパイクロッド | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・トライデント | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・ヘッドバット | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・ブシドーブレード | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・ラウンドファン | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・ロングボウ | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・スーパーガン | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・ロッド | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・グリモア | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・レイピア | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・ケーン | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・コーデックス | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・ブラニスフィア | 70,000 | 100,000 |
| セニョール・シールド | 20,000 | 30,000 |
| ブラッドソード | 7,000 | 30,000 |
| ギガースアクス | 7,000 | 30,000 |
| クロスパティー | 7,000 | 30,000 |
| シーデビルハープーン | 7,000 | 30,000 |
| アイ・アパエック | 7,000 | 30,000 |
| クファンジャル | 7,000 | 30,000 |
| クレセントボウ | 7,000 | 30,000 |
| ゴブリカノン | 7,000 | 30,000 |
| ハートレス | 7,000 | 30,000 |
| マインドブレーカー | 7,000 | 30,000 |
| オーディンスキョルドル | 7,000 | 30,000 |
| アークデーモンホーン | 70,000 | 100,000 |
| 牙狼剣:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 暗黒斬:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 闘魔斬光剣:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 白夜槍:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 魔戒拳:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 銀狼剣:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 魔戒弓:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 魔戒銃:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 神獣の加護 | 70,000 | 100,000 |
| 金狼の面:鋼 | 14,000 | 20,000 |
| 漆黒の面:鋼 | 14,000 | 20,000 |
| 暗黒の面:鋼 | 14,000 | 20,000 |
| 白夜の面:鋼 | 14,000 | 20,000 |
| 魔戒闘師の頭具・陽:衆 | 14,000 | 20,000 |
| 魔戒闘師の頭具・陰:衆 | 14,000 | 20,000 |
| 銀狼の面:鋼 | 14,000 | 20,000 |
| 魔戒弓師の頭具・陽:衆 | 14,000 | 20,000 |
| 魔戒弓師の頭具・陰:衆 | 14,000 | 20,000 |
| 金狼の胴:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 漆黒の胴:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 暗黒の胴:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 白夜の胴:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 魔戒闘師の胴・陽:衆 | 70,000 | 100,000 |
| 魔戒闘師の胴・陰:衆 | 70,000 | 100,000 |
| 銀狼の胴:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 魔戒弓師の胴・陽:衆 | 70,000 | 100,000 |
| 魔戒弓師の胴・陰:衆 | 70,000 | 100,000 |
| 金狼の籠手:鋼 | 17,500 | 25,000 |
| 漆黒の籠手:鋼 | 17,500 | 25,000 |
| 暗黒の籠手:鋼 | 17,500 | 25,000 |
| 白夜の籠手:鋼 | 17,500 | 25,000 |
| 魔戒闘師の籠手・陽:衆 | 17,500 | 25,000 |
| 魔戒闘師の籠手・陰:衆 | 17,500 | 25,000 |
| 銀狼の籠手:鋼 | 17,500 | 25,000 |
| 魔戒弓師の籠手・陽:衆 | 17,500 | 25,000 |
| 魔戒弓師の籠手・陰:衆 | 17,500 | 25,000 |
| 金狼の脚:鋼 | 21,000 | 30,000 |
| 漆黒の脚:鋼 | 21,000 | 30,000 |
| 暗黒の脚:鋼 | 21,000 | 30,000 |
| 白夜の脚:鋼 | 21,000 | 30,000 |
| 魔戒闘師の脚・陽:衆 | 21,000 | 30,000 |
| 魔戒闘師の脚・陰:衆 | 21,000 | 30,000 |
| 銀狼の脚:鋼 | 21,000 | 30,000 |
| 魔戒弓師の脚・陽:衆 | 21,000 | 30,000 |
| 魔戒弓師の脚・陰:衆 | 21,000 | 30,000 |
| 金狼の具足:鋼 | 17,500 | 25,000 |
| 漆黒の具足:鋼 | 17,500 | 25,000 |
| 暗黒の具足:鋼 | 17,500 | 25,000 |
| 白夜の具足:鋼 | 17,500 | 25,000 |
| 魔戒闘師の具足・陽:衆 | 17,500 | 25,000 |
| 魔戒闘師の具足・陰:衆 | 17,500 | 25,000 |
| 銀狼の具足:鋼 | 17,500 | 25,000 |
| 魔戒弓師の具足・陽:衆 | 17,500 | 25,000 |
| 魔戒弓師の具足・陰:衆 | 17,500 | 25,000 |
| 魔導筆:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 魔導書:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 魔導杖:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 魔戒筆:鋼 | 70,000 | 100,000 |
| 魔導球:鋼 | 70,000 | 100,000 |
開催期間
2019/6/6(木)~2019/6/24(月)23:59
受注場所



コメント
木刀だけが。。。