【FF14】5.05新式装備の性能・サブステ一覧

スポンサーリンク
スポンサーリンク

タンク

IL 部位 装備 STR VIT 不屈 クリ DH 意思 SS
450 シンフェンダー 340 353 310 217
450 ドミナスシールド 136 141 124 87
450 アストラール 476 494 434 304
450 ガストタン 476 494 434 304
450 チュトラリー 476 494 304 434
450 ミーン・ディフェンダーサークレット 272 282 174 248
450 ミーン・ディフェンダーメイル 442 459 282 403
450 ミーン・ディフェンダーガントレット 272 282 248 174
450 ミーン・ディフェンダープレートベルト 204 212 130 186
450 ミーン・ディフェンダーチェーンホーズ 442 459 282 403
450 ミーン・ディフェンダーサバトン 272 282 174 248
450 ミーン・ディフェンダーイヤリング 204 212 130 186
450 ミーン・ディフェンダーチョーカー 204 212 186 130
450 ミーン・ディフェンダーブレスレット 204 212 186 130
450 ミーン・ディフェンダーリング 204 212 130 186

スレイヤー・ストライカー

IL 部位 装備 STR VIT クリ DH 意思 SS
450 スカイストライダー 476 494 304 434
450 ミーン・スレイヤーサークレット 272 282 248 174
450 ミーン・スレイヤーメイル 442 459 282 403
450 ミーン・スレイヤーガントレット 272 282 174 248
450 ミーン・スレイヤープレートベルト 204 212 130 186
450 ミーン・スレイヤーボトム 442 459 403 282
450 ミーン・スレイヤーサバトン 272 282 174 248
450 ミーン・アタッカーイヤリング 204 212 186 130
450 ミーン・アタッカーチョーカー 204 212 186 130
450 ミーン・アタッカーブレスレット 204 212 130 186
450 ミーン・アタッカーリング 204 212 186 130

 

IL 部位 装備 STR VIT クリ DH 意思 SS
450 ブラッティナイオ 476 494 434 304
450 サンカーラ 476 494 304 434
450 ミーン・ストライカーサークレット 272 282 248 174
450 ミーン・ストライカーシクラス 442 459 403 282
450 ミーン・ストライカーグローブ 272 282 174 248
450 ミーン・ストライカープレートベルト 204 212 130 186
450 ミーン・ストライカーガスキン 442 459 403 282
450 ミーン・ストライカーサンダル 272 282 174 248

スカウト・レンジャー

IL 部位 装備 DEX VIT クリ DH 意思 SS
450 シルクトーン 476 494 434 304
450 ミーン・スカウトターバン 272 282 248 174
450 ミーン・スカウトドルマン 442 459 282 403
450 ミーン・スカウトグローブ 272 282 248 174
450 ミーン・スカウトプレートベルト 204 212 186 130
450 ミーン・スカウトボトム 442 459 403 282
450 ミーン・スカウトサイブーツ 272 282 174 248
450 ミーン・レンジャーイヤリング 204 212 186 130
450 ミーン・レンジャーチョーカー 204 212 186 130
450 ミーン・レンジャーブレスレット 204 212 130 186
450 ミーン・レンジャーリング 204 212 130 186

 

IL 部位 装備 DEX VIT クリ DH 意思 SS
450 ジェンダワ 476 494 304 434
450 マーダラー 476 494 304 434
450 バラスルーム 476 494 434 304
450 ミーン・レンジャーターバン 272 282 248 174
450 ミーン・レンジャータバード 442 459 403 282
450 ミーン・レンジャーハーフグローブ 272 282 174 248
450 ミーン・レンジャープレートベルト 204 212 186 130
450 ミーン・レンジャーブレー 442 459 282 403
450 ミーン・レンジャーブーツ 272 282 248 174

キャスター

IL 部位 装備 INT VIT クリ DH 意思 SS
450 キャタリスト 476 445 304 434
450 ガルドラボーク 476 445 434 304
450 メルヴェイユーズ 476 445 434 304
450 ミーン・キャスターハット 272 254 248 174
450 ミーン・キャスターコート 442 413 282 403
450 ミーン・キャスターハーフグローブ 272 254 174 248
450 ミーン・キャスタープレートベルト 204 191 186 130
450 ミーン・キャスターボトム 442 413 403 282
450 ミーン・キャスターブーツ 272 254 174 248
450 ミーン・キャスターイヤリング 204 191 186 130
450 ミーン・キャスターチョーカー 204 191 186 130
450 ミーン・キャスターブレスレット 204 191 186 130
450 ミーン・キャスターリング 204 191 130 186

ヒーラー

IL 部位 装備 VIT INT 信仰 クリ DH 意思 SS
450 クリアーパス 476 445 304 434
450 プラグマティズム 476 445 434 304
450 ポルック 476 445 304 434
470 ミーン・ヒーラーハット 272 254 174 248
470 ミーン・ヒーラーコート 442 413 282 403
470 ミーン・ヒーラードレスグローブ 272 254 248 174
470 ミーン・ヒーラープレートベルト 204 191 130 186
470 ミーン・ヒーラートラウザー 442 413 282 403
470 ミーン・ヒーラーブーツ 272 254 248 174
470 ミーン・ヒーラーイヤリング 204 191 130 186
470 ミーン・ヒーラーチョーカー 204 191 130 186
470 ミーン・ヒーラーブレスレット 204 191 186 130
470 ミーン・ヒーラーリング 204 191 130 186
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
装備
FF14まとめった

コメント

タイトルとURLをコピーしました