オールドシャーレアン
広域交易商 ガドフリッド
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| シャーレアンディアデーマ(頭装備) | 800 |
| オーケストリオン譜:知恵の水瓶 | 350 |
| シャーレアン・ランプポスト(庭具) | 100 |
| バイカラージェム納品証 | 100 |
| 各地域の素材 | 2 |
ラザハン
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| サベネアンリボン(頭装備) | 800 |
| オーケストリオン譜:落日の都 | 350 |
| ラザハンシルクラック | 100 |
| バイカラージェム納品証 | 100 |
| 各地域の素材 | 2 |
ラヴィリンソス
広域交易商 フェーズブルース(最寄エーテライト:アルケイオン保管院)
| アイテム | 価格 | ランク |
|---|---|---|
| オーケストリオン譜:迷宮 | 350 | 3 |
| ラヴィリンソス・ワーニングサイン(家具) | 100 | 3 |
| 詳細地図:ラヴィリンソス | 70 | 2 |
| ヤーコウの肩肉 | 2 | 1 |
| マウンテンチキンの粗皮 | 2 | 1 |
| ベルカナの樹液 | 2 | 1 |
サベネア島
広域交易商 マヴェーダ(最寄エーテライト:イェドリマン)
| アイテム | 価格 | ランク |
|---|---|---|
| オーケストリオン譜:神々の訓え | 350 | 3 |
| サベネアンダウ(船の庭具) | 100 | 3 |
| 詳細地図:サベネア島 | 70 | 2 |
| ハンサの笹身 | 2 | 1 |
| アームラ | 2 | 1 |
| ガジャの粗皮 | 2 | 1 |
| クンビーラの粗皮 | 2 | 1 |
ガレマルド
広域交易商 ザワワ(最寄エーテライト:キャンプ・ブロークングラス)
| アイテム | 価格 | ランク |
|---|---|---|
| オーケストリオン譜:白雪と黒鉄 | 350 | 3 |
| ガレアンコンテナ(庭具) | 100 | 3 |
| 詳細地図:ガレマルド | 70 | 2 |
| アウヴィボスの乳 | 2 | 1 |
| アルマスティの毛 | 2 | 1 |
| サイガの粗皮 | 2 | 1 |
嘆きの海
広域交易商 (最寄エーテライト:ベストウェイ・バロー)
| アイテム | 価格 | ランク |
|---|---|---|
| オーケストリオン譜:小さな一歩 | 350 | 3 |
| アーテリスグローヴ(家具) | 100 | 3 |
| 詳細地図:嘆きの海 | 70 | 2 |
| ダイナマイトの灰 | 2 | 1 |
| ルナテンダーの花 | 2 | 1 |
| ムースの肉 | 2 | 1 |
エルピス
広域交易商アイサラ (最寄エーテライト:アナグノリシス天測園)
| アイテム | 価格 | ランク |
|---|---|---|
| オーケストリオン譜:古の空 | 350 | 3 |
| エンシェント・ルームランプ | 100 | 3 |
| カード:ヒュトロダエウス | 200 | 3 |
| 詳細地図:エルピス | 70 | 2 |
| ブレスト・オブ・エルピス | 2 | 1 |
| エッグ・オブ・エルピス | 2 | 1 |
| オピオタウロスの粗皮 | 2 | 1 |
| ペタルダの鱗粉 | 2 | 1 |
ウルティマ・トゥーレ
広域交易商N-1499 (最寄エーテライト:オミクロンベース)
| アイテム | 価格 | ランク |
| オーケストリオン譜:Close in the Distance | 350 | 3 |
| プチイーア(ミニオン) | 500 | 3 |
| ネクロポリステーブル(家具) | 100 | 3 |
| カード:イーア | 200 | 3 |
| 詳細地図:ウルティマ・トゥーレ | 70 | 2 |
| デュナミスシャード | 2 | 1 |


コメント