名称 | 釣れる場所 | 時間 | 天気 | 餌 | 分解 |
---|---|---|---|---|---|
メテオサバイバー | ソルトストランド | 3:00 ~ 4:59 |
曇り 霧 |
ラットの尾 | |
オヤジウオ | ブラインドアイアン坑道 | 17:00 ~ 18:59 |
指定なし | ハナアブ | 鉛丹 |
ビアナックブーン | 南ブラッドショア | 20:00 ~ 22:59 |
晴れ | シュリンプフィーダー | オシュオンローゼルサマーキャペリン |
シャークトゥーナ | コスタデルソル | 19:00 ~ 21:59 |
晴れ | フルムーンサーディン (スプーンワーム) |
サマーサンダル |
ボンバードフィッシュ | 北ブラッドショア | 9:00 ~ 14:59 |
快晴 | ヘリングボール | |
ソルター | 隠れ滝 | 17:00 ~ 19:59 |
晴れ | ハニーワーム | |
ドラウンドスナイパー | 東アジェレス川 | いつでも | 晴れ | スナーブルフライ | |
ミラースケイル | レインキャッチャー沼沢地 | 9:00 ~ 15:59 |
晴れ | 銅魚 (ユスリカ) |
|
テレプシコレアン | レインキャッチャー樹林 | いつでも | 霧 | ハニーワーム | |
ローンリッパー | ハーフストーン沿岸部 | いつでも | 暴風 | ヘヴィメタルジグ | 防水綿布 |
ヘルムズマンズハンド | 幻影諸島北岸 | 9:00 ~ 14:59 |
風 霧 曇り |
オーシャンクラウド (ピルバグ) |
|
ラブカ | 船の墓場 | 17:00 ~ 2:59 |
曇り 風 |
3連泳がせ釣り (ラグワーム) |
ティ・リーフ・レイ コロナルサマーホルター |
キャプテンズチャリス | サプサ産卵地 | 23:00 ~ 0:59 |
曇り 暴風 霧 |
フルムーンサーディン (メタルジグ) |
|
トラマフィッシュ | オークウッド | 17:00 ~ 19:59 |
曇り 霧 |
スカルピン (スピナー) |
ゴールドローゼルサマーキャペリン |
ジャンヌ・トラウト | 愚か者の滝 | 4:00 ~ 5:59 |
指定なし | クロウフライ | |
スプリングキング | ブロンズレイク北岸 | 17:00 ~ 18:59 |
霧 | スピナーベイト | |
ワーム・オブ・ニーム | ブロンズレイク・シャロー | 20:00 ~ 21:59 |
曇り/霧 | バターワーム | |
サンダーガット | ロングクライム渓谷 | 19:00 ~ 2:59 |
雨 | テッポウムシ | |
トゥイッチビアード | ミスト・ヴィレッジ | 4:00 ~ 5:59 |
晴れ | フルムーンサーディン (スプーンワーム) |
レッドサマーパレオ レッドサマーマロ |
レヴィンライト | エバーシェイド | 20:00 ~ 21:59 |
曇り 雨 |
ハナアブ | |
グリーンジェスター | 芽吹きの池 | 18:00 ~ 20:59 |
晴れ | ハニーワーム | |
ブラッドバス | ハウケタ御用邸 | 1:00 ~ 5:59 |
雷 | 銀魚 (ハニーワーム) |
|
シルフズベーン | 青翠の奈落 | 17:00 ~ 22:59 |
雨 | 銅魚 (バターワーム) |
|
ターミネーター | 十二神大聖堂 | 21:00 ~ 22:59 |
晴れ | バターワーム | |
ビッグバイパー | ハズーバ支流:上流 | 18:00 ~ 18:59 |
晴れ | バターワーム | |
シンカー | ハズーバ支流:中流 | 23:00 ~ 2:59 |
晴れ | シンキングミノー | |
フローティングボルダー | ハズーバ支流:下流 | 2:00 ~ 7:59 |
曇り/霧 | バスボール | |
グリナー | ハズーバ支流:東 | 9:00 ~ 15:59 |
晴れ 曇り |
ハナアブ | |
ゴブスレイヤー | ゴブリン族の生簀 | 5:00 ~ 23:59 |
雷雨 雷 |
銀魚 (ハニーワーム) |
|
雷皇子 | 根渡り沼 | いつでも | 雷雨 | カディスラーヴァ | |
シャドーストリーク | プラウドクリーク | 4:00 ~ 7:59 |
霧 | トップウォーターフロッグ | |
スウィートニュート | ラベンダーベッド | 23:00 ~ 3:59 |
霧 | グラディエーターベア (ユスリカ) |
防水綿布 |
ダーティヘリング | シルバーバザー | 20:00 ~ 21:59 |
晴れ 曇り |
ポーラークリル | |
フィンガーズ | クレセントコーヴ | 17:00 ~ 18:59 |
曇り | ポーラークリル | |
ワーデンズワンド | ユグラム川 | 17:00 ~ 19:59 |
快晴 | ハニーワーム | |
サウザンドイヤー・イーチ | バーニングウォール | いつでも | 霧 | テッポウムシ | |
ホローアイズ | リザードクリーク | いつでも | 霧 | 銅魚 (ユスリカ) |
|
ディスコボルス | ザハラクの湧水 | 13:00 ~ 16:59 |
灼熱波 | グロウワーム | |
アイアンヌース | 忘れられたオアシス | いつでも | 霧 | スピナー | |
ホーリーカーペット | サゴリー砂海 | 9:00 ~ 12:59 |
灼熱波 | サンドストームライダー (サンドリーチ) |
サマーサンダル |
オルゴイコルコイ | サゴリー砂丘 | いつでも | 灼熱波 | サンドストームライダー (サンドリーチ) |
防水綿布 |
ハンニバル | ブルーフォグ湧水地 | 22:00 ~ 03:59 |
霧 | スカルピン (スピナーベイト) |
|
スピアノーズ | ゴブレットビュート | 22:00 ~ 23:59 |
曇り | カディスラーヴァ | |
ダナフェンズマーク | クルザス川 | 17:00 ~ 21:59 |
吹雪 | フェザントフライ | |
スターブライト | 剣ヶ峰山麓 | 21:00 ~ 3:59 |
晴れ | アバラシアスメルト (ハナアブ) |
|
ドーンメイデン | キャンプ・ドラゴンヘッド溜池 | 5:00 ~ 6:59 |
晴れ | フェザントフライ | |
カローズランタン | 聖ダナフェンの旅程 | 3:00 ~ 3:59 |
雪 | グロウワーム | |
メイトリアーク | 調査隊の氷穴 | いつでも | いつでも | アバラシアスメルト (ハニーワーム) |
|
アノマロカリス | イシュガルド大雲海 | 11:00 ~ 13:59 |
晴れ | スプリットクラウド (ホバーワーム) |
|
エーテルラウス | 銀目湖北岸 | 3:00 ~ 12:59 |
妖霧 | グロウワーム |
コメント