【FF14】パッチ2.5 黒魔道士装備 INT換算表

スポンサーリンク
スポンサーリンク

kuro
 

IL 装備名 INT 命中 意志 CRT SS 換算1(*1) 換算2(*2) 換算3(*3) マテリア
130 バハムート・キャスターペタソス 31 29 20 35.3 35.3 36.2
130 ガーロンド・キャスターフードRE 31 14 29 41.995 41.922 41.282
120 ガーロンド・キャスターフード 27 13 27 37.228 37.159 36.566
120 デモンズ・キャスターハット 27 27 19 37.668 37.365 38.903
110 プラチナキャスターサークレット(SS特化) 24 18 18 18 25 38.849 38.964 38.73 詠ガガダ
武ガガ
110 プラチナキャスターサークレット(クリ特化) 24 18 18 25 18 38.555 38.789 38.744 武ガガダ
詠ガガ
130 バハムート・キャスターローブ 50 33 44 61.308 60.56 61.352
130 ガーロンド・キャスターダブレットRE 50 47 33 68.586 68.025 70.734
120 ガーロンド・キャスターダブレット 45 44 31 62.427 61.9 64.438
120 デモンズ・キャスターローブ 45 31 31 59.508 60.438 59.26
110 アラクネボレロ(クリ特化) 39 29 29 41 58.352 57.655 60.238 雄ガガガガガ
110 アラクネボレロ(意志特化) 39 29 41 41 56.874 57.047 55.378 武ガガガガダ
130 バハムート・キャスターグローブ 31 20 29 42.753 42.26 43.682
130 ガーロンド・キャスターグローブRE 31 29 14 34.542 34.962 33.8
120 ガーロンド・キャスターグローブ 27 27 13 30.289 30.679 29.6
120 デモンズ・キャスターグローブ 27 19 27 32.805 32.805 34.02
110 キリムキャスターグローブ 24 9 18 25 25 40.354 40.469 40.55 詠ガガガ
武ガ
天ガ
130 バハムート・キャスターベルト 23 22 15 31.585 31.33 32.59
130 ガーロンド・キャスターベルトRE 23 22 15 26.225 26.225 26.9
120 ガーロンド・キャスターベルト 21 20 14 24.01 24.01 24.64
120 デモンズ・キャスターベルト 21 14 14 24.542 24.962 23.8
110 キリムキャスターベルト 18 9 13 19 19 30.257 30.324 30.442 詠ガダラ
雄ダ
天ガ
130 バハムート・キャスタートンバン 50 47 33 68.586 68.025 70.734
130 ガーロンド・キャスターブリーチRE 50 47 23 55.819 56.509 54.6
120 ガーロンド・キャスターブリーチ 45 44 22 50.566 51.226 49.4
120 デモンズ・キャスタースカート 45 31 44 56.308 55.56 56.308
110 アラクネキャスターキュロット(SSクリ) 39 41 27 41 55.342 54.645 56.598 武ガガガ
詠ダダ
110 アラクネキャスターキュロット(SS意志) 39 41 18 41 54.091 53.934 53.178 雄ガガガ
詠ダダ
110 アラクネキャスターキュロット(意志特化) 39 41 29 29 53.79 54.167 52.282 雄ガガガガガ
110 アラクネキャスターキュロット(クリ特化) 39 41 41 29 55.268 54.775 57.142 武ガガガガダ
130 バハムート・キャスターシューズ 31 29 14 34.542 34.962 33.8
130 ガーロンド・キャスターブーツRE 31 20 29 38.453 37.96 38.482
120 ガーロンド・キャスターブーツ 27 19 27 33.939 33.48 33.966
120 デモンズ・キャスターサンダル 27 19 19 35.892 36.462 35.74
110 キリムキャスターブーツ(SS特化) 24 18 18 18 25 38.849 38.964 38.73 詠ガガガ
武ガガ
110 キリムキャスターブーツ(クリ特化) 24 18 18 25 18 38.555 38.789 38.744 武ガガガ
詠ガガ


























IL 装備名 INT VIT 命中 意思 CRT SS 換算1(*1) 換算2(*2) 換算3(*3) マテリア
130 バハムート・キャスターチョーカー 23 22 15 26.225 26.225 26.9
130 ガーロンド・キャスターチョーカーRE 23 15 15 30.65 30.845 29.87
120 ガーロンド・キャスターチョーカー 21 14 14 28.14 28.322 27.412
110 プラチナキャスタースカーフ 18 13 21.289 21.679 21.6 初期値
110 プラチナキャスタースカーフ 18 13 +18 +18 29.785 29.869 29.924 詠ガガ
武ガガ
110 プラチナキャスタースカーフ 18 +19 13 +18 25.915 25.999 25.244 活ガガダ
詠ガガ
130 バハムート・キャスターイヤリング 23 15 15 30.02 30.47 29.9
130 ガーロンド・キャスターイヤリングRE 23 15 22 28.654 28.28 28.676
120 ガーロンド・キャスターイヤリング 21 14 20 26.14 25.8 26.16
110 プラチナキャスターピアス 18 19 18.0 18.0 18.0 初期値
110 プラチナキャスターピアス 18 19 +6 +18 +18 28.014 27.888 28.524 詠ガガ
武ガガ
雄ガ
110 プラチナキャスターピアス 18 +19 19 +18 22.626 22.32 22.644 活ガガダ
詠ガガ
130 バハムート・キャスターブレスレット 23 22 11 25.783 26.113 25.2
130 ガーロンド・キャスターブレスレットRE 23 15 22 27.73 27.73 28.72
120 ガーロンド・キャスターブレスレット 21 14 20 25.3 25.3 26.2
120 アイス・キャスターブレスレット 21 14 20 29.15 28.81 29.8
110 プラチナキャスターバングル 18 19 22.085 22.085 22.94 初期値
110 プラチナキャスターバングル 18 +12 19 +18 29.747 29.801 29.984 詠ガガ
雄ガガ
110 プラチナキャスターバングル 18 +19 19 +18 26.711 26.405 27.584 詠唱ガガ
130 バハムート・キャスターリング 23 22 15 31.585 31.33 32.59
130 ガーロンド・キャスターリングRE 23 22 11 25.783 26.113 25.2
120 ガーロンド・キャスターリング 21 20 10 23.53 23.83 23.0
110 プラチナキャスターリング 18 19 22.085 22.085 22.94 初期値
110 プラチナキャスターリング 18 +12 19 +18 29.747 29.801 29.984 詠ガガ
雄ガガ
110 プラチナキャスターリング 18 +19 19 +18 26.711 26.405 27.584 活ガガダ
詠ガガ
INT 意思 CRT SS
(*1) 1 0.253 0.215 0.257
(*2) 1 0.283 0.215 0.24
(*3) 1 0.2 0.26 0.258
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
装備
FF14まとめった

コメント

  1. 名無しった より:

    意思力のint換算値が低すぎだろ、全然あてにならない情報だな

  2. 名無しった より:

    だよねぇ・・・
    (*3) の換算だといくらなんでも意思低すぎと思う
    かといって (*2) だと意思高すぎと思うし、まじ黒のサブステは・・・

  3. 名無しった より:

    新式胴の意思とクリ逆じゃね?

タイトルとURLをコピーしました