
| IL | 装備 | 作業精度 | 加工精度 |
|---|---|---|---|
| 90 | ウルリクムミソー・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | ヴァルカンハンマーー・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | クルダレゴンハンマー・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | ウルカグアリーハンマー・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | ピンガナイフ・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | クロートーニードル・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | パラケルススアレンビック・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | チャンティコフライパン・ルキス | 180 | 97 |
クラフター
| IL | 装備 | 作業精度 | 加工精度 |
|---|---|---|---|
| 90 | ウルリクムミソー・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | ヴァルカンハンマーー・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | クルダレゴンハンマー・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | ウルカグアリーハンマー・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | ピンガナイフ・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | クロートーニードル・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | パラケルススアレンビック・ルキス | 180 | 97 |
| 90 | チャンティコフライパン・ルキス | 180 | 97 |
コメント