タンク
IL | 部位 | 装備 | STR | VIT | 不屈 | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | 武器 | エデングレーズ・バスタードソード | 389 | 418 | 234 | 334 | |||
475 | 武器 | エデングレーズ・シールド | 155 | 167 | 93 | 133 | |||
475 | 武器 | エデングレーズ・バトルアクス | 544 | 585 | 467 | 327 | |||
475 | 武器 | エデングレーズ・グレートソード | 544 | 585 | 467 | 327 | |||
470 | 武器 | エデングレーズ・マナトリガー | 544 | 585 | 323 | 462 | |||
470 | 頭 | エデングレーズ・ディフェンダーアーメット | 303 | 324 | 185 | 264 | |||
470 | 胴 | エデングレーズ・ディフェンダーメイル | 492 | 526 | 300 | 429 | |||
470 | 手 | エデングレーズ・ディフェンダーガントレット | 303 | 324 | 264 | 185 | |||
470 | 帯 | エデングレーズ・ディフェンダータセット | 227 | 243 | 198 | 139 | |||
470 | 脚 | エデングレーズ・ディフェンダートラウザー | 492 | 526 | 429 | 300 | |||
470 | 足 | エデングレーズ・ディフェンダーグリーヴ | 303 | 324 | 264 | 185 | |||
470 | 耳 | エデングレーズ・ディフェンダーイヤリング | 227 | 243 | 139 | 198 | |||
470 | 首 | エデングレーズ・ディフェンダーチョーカー | 227 | 243 | 139 | 198 | |||
470 | 腕 | エデングレーズ・ディフェンダーブレスレット | 227 | 243 | 198 | 139 | |||
470 | 指 | エデングレーズ・ディフェンダーリング | 227 | 243 | 198 | 139 |
竜騎士
IL | 部位 | 装備 | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | 武器 | エデングレーズ・スピア | 544 | 585 | 327 | 467 | ||
470 | 頭 | エデングレーズ・スレイヤーヘルム | 303 | 324 | 264 | 185 | ||
470 | 胴 | エデングレーズ・スレイヤーメイル | 492 | 526 | 429 | 300 | ||
470 | 手 | エデングレーズ・スレイヤーガントレット | 303 | 324 | 264 | 185 | ||
470 | 帯 | エデングレーズ・スレイヤータセット | 227 | 243 | 198 | 139 | ||
470 | 脚 | エデングレーズ・スレイヤートラウザー | 492 | 526 | 300 | 429 | ||
470 | 足 | エデングレーズ・スレイヤーグリーヴ | 303 | 324 | 185 | 264 | ||
470 | 耳 | エデングレーズ・アタッカーイヤリング | 227 | 243 | 198 | 139 | ||
470 | 首 | エデングレーズ・アタッカーチョーカー | 227 | 243 | 198 | 139 | ||
470 | 腕 | エデングレーズ・アタッカーブレスレット | 227 | 243 | 139 | 198 | ||
470 | 指 | エデングレーズ・アタッカーリング | 227 | 243 | 198 | 139 |
ストライカー
IL | 部位 | 装備 | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | 武器 | エデングレーズ・ナックル | 544 | 585 | 467 | 327 | ||
475 | 武器 | エデングレーズ・ブレード | 544 | 585 | 467 | 327 | ||
470 | 頭 | エデングレーズ・ストライカーテンプルチェーン | 303 | 324 | 264 | 185 | ||
470 | 胴 | エデングレーズ・ストライカーローブ | 492 | 526 | 429 | 300 | ||
470 | 手 | エデングレーズ・ストライカーアームレット | 303 | 324 | 264 | 185 | ||
470 | 帯 | エデングレーズ・ストライカータセット | 227 | 243 | 198 | 139 | ||
470 | 脚 | エデングレーズ・ストライカーパンタロン | 492 | 526 | 300 | 429 | ||
470 | 足 | エデングレーズ・ストライカーサンダル | 303 | 324 | 185 | 264 | ||
470 | 耳 | エデングレーズ・アタッカーイヤリング | 227 | 243 | 198 | 139 | ||
470 | 首 | エデングレーズ・アタッカーチョーカー | 227 | 243 | 198 | 139 | ||
470 | 腕 | エデングレーズ・アタッカーブレスレット | 227 | 243 | 139 | 198 | ||
470 | 指 | エデングレーズ・アタッカーリング | 227 | 243 | 198 | 139 |
忍者
IL | 部位 | 装備 | DEX | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | 武器 | エデングレーズ・ナイフ | 544 | 585 | 327 | 467 | ||
470 | 頭 | エデングレーズ・スカウトサークレット | 303 | 324 | 185 | 264 | ||
470 | 胴 | エデングレーズ・スカウトジャケット | 492 | 526 | 429 | 300 | ||
470 | 手 | エデングレーズ・スカウトハーフグローブ | 303 | 324 | 185 | 264 | ||
470 | 帯 | エデングレーズ・スカウトタセット | 227 | 243 | 198 | 139 | ||
470 | 脚 | エデングレーズ・スカウトブリーチ | 492 | 526 | 429 | 300 | ||
470 | 足 | エデングレーズ・スカウトサイブーツ | 303 | 324 | 185 | 264 | ||
470 | 耳 | エデングレーズ・レンジャーイヤリング | 227 | 243 | 198 | 139 | ||
470 | 首 | エデングレーズ・レンジャーチョーカー | 227 | 243 | 139 | 198 | ||
470 | 腕 | エデングレーズ・レンジャーブレスレット | 227 | 243 | 139 | 198 | ||
470 | 指 | エデングレーズ・レンジャーリング | 227 | 243 | 139 | 198 |
レンジャー
IL | 部位 | 装備 | DEX | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | 武器 | エデングレーズ・ハープボウ | 544 | 585 | 467 | 327 | ||
475 | 武器 | エデングレーズ・リボルバー | 544 | 585 | 327 | 467 | ||
475 | 武器 | エデングレーズ・タスラム | 544 | 585 | 327 | 467 | ||
470 | 頭 | エデングレーズ・レンジャーヘルム | 303 | 324 | 185 | 264 | ||
470 | 胴 | エデングレーズ・レンジャーメイル | 492 | 526 | 429 | 300 | ||
470 | 手 | エデングレーズ・レンジャーガントレット | 303 | 324 | 185 | 264 | ||
470 | 帯 | エデングレーズ・レンジャータセット | 227 | 243 | 198 | 139 | ||
470 | 脚 | エデングレーズ・レンジャートラウザー | 492 | 526 | 429 | 300 | ||
470 | 足 | エデングレーズ・レンジャーグリーヴ | 303 | 324 | 185 | 264 | ||
470 | 耳 | エデングレーズ・レンジャーイヤリング | 227 | 243 | 198 | 139 | ||
470 | 首 | エデングレーズ・レンジャーチョーカー | 227 | 243 | 139 | 198 | ||
470 | 腕 | エデングレーズ・レンジャーブレスレット | 227 | 243 | 139 | 198 | ||
470 | 指 | エデングレーズ・レンジャーリング | 227 | 243 | 139 | 198 |
キャスター
IL | 部位 | 装備 | VIT | INT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | 武器 | エデングレーズ・ロッド | 526 | 544 | 327 | 467 | ||
470 | 武器 | ブック・オブ・エデングレーズ | 526 | 544 | 467 | 327 | ||
470 | 武器 | エデングレーズ・レイピア | 526 | 544 | 327 | 467 | ||
470 | 頭 | エデングレーズ・キャスターサークレット | 291 | 303 | 264 | 185 | ||
470 | 胴 | エデングレーズ・キャスタージャケット | 473 | 492 | 429 | 300 | ||
470 | 手 | エデングレーズ・キャスターハーフグローブ | 291 | 303 | 264 | 185 | ||
470 | 帯 | エデングレーズ・キャスタータセット | 218 | 227 | 198 | 139 | ||
470 | 脚 | エデングレーズ・キャスターブリーチ | 473 | 492 | 300 | 429 | ||
470 | 足 | エデングレーズ・キャスターサイブーツ | 291 | 303 | 185 | 264 | ||
470 | 耳 | エデングレーズ・キャスターイヤリング | 218 | 227 | 139 | 198 | ||
470 | 首 | エデングレーズ・キャスターチョーカー | 218 | 227 | 139 | 198 | ||
470 | 腕 | エデングレーズ・キャスターブレスレット | 218 | 227 | 198 | 139 | ||
470 | 指 | エデングレーズ・キャスターリング | 218 | 227 | 198 | 139 |
ヒーラー
IL | 部位 | 装備 | VIT | INT | 信仰 | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | 武器 | エデングレーズ・ケーン | 526 | 544 | 327 | 467 | |||
470 | 武器 | ワード・オブ・エデングレーズ | 526 | 544 | 327 | 467 | |||
470 | 武器 | エデングレーズ・プラニスフィア | 526 | 544 | 467 | 327 | |||
470 | 頭 | エデングレーズ・ヒーラーテンプルチェーン | 291 | 303 | 264 | 185 | |||
470 | 胴 | エデングレーズ・ヒーラーローブ | 473 | 492 | 429 | 300 | |||
470 | 手 | エデングレーズ・ヒーラーアームレット | 291 | 303 | 264 | 185 | |||
470 | 帯 | エデングレーズ・ヒーラータセット | 218 | 227 | 198 | 139 | |||
470 | 脚 | エデングレーズ・ヒーラーパンタロン | 473 | 492 | 429 | 300 | |||
470 | 足 | エデングレーズ・ヒーラーサンダル | 291 | 303 | 264 | 185 | |||
470 | 耳 | エデングレーズ・ヒーラーイヤリング | 218 | 227 | 139 | 198 | |||
470 | 首 | エデングレーズ・ヒーラーチョーカー | 218 | 227 | 139 | 198 | |||
470 | 腕 | エデングレーズ・ヒーラーブレスレット | 218 | 227 | 139 | 198 | |||
470 | 指 | エデングレーズ・ヒーラーリング | 218 | 227 | 198 | 139 |
コメント