【FF14】アーティザン装備とフォリジャー装備のマテリア上限値

スポンサーリンク
スポンサーリンク

lite

クラフター
作業精度 加工精度 CP
装備名 部位 初期値 最大値 上昇可能値 初期値 最大値 上昇可能値 初期値 最大値 上昇可能値
アーティザン副道具 139 164 +25 78 92 +14 0 3 +3
アーティザンミトン 0 4 +4 29 35 +6 2 5 +3
アーティザンキュロット 3 4 +1 33 39 +6 0 3 +3
アーティザンサンダル 3 4 +1 33 39 +6 0 3 +3
ギャザラー
獲得力 識質力 GP
部位 初期値 最大値 上昇可能値 初期値 最大値 上昇可能値 初期値 最大値 上昇可能値
フォリジャー副道具 82 96 +14 143 168 +25 0 4 +4
フォリジャーベスト 70 82 +12 35 41 +6 4 4 +0
フォリジャーリストガード 52 62 +10 0 4 +4 4 4 +0
フォリジャースロップ 35 41 +6 3 4 +1 0 4 +4
フォリジャーシューズ 3 4 +1 35 41 +6 0 4 +4

コメント

タイトルとURLをコピーしました