作業精度 | 加工精度 | CP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備名 | 部位 | 初期値 | 最大値 | 上昇可能値 | 初期値 | 最大値 | 上昇可能値 | 初期値 | 最大値 | 上昇可能値 |
アーティザン副道具 | 副 | 139 | 164 | +25 | 78 | 92 | +14 | 0 | 3 | +3 |
アーティザンミトン | 手 | 0 | 4 | +4 | 29 | 35 | +6 | 2 | 5 | +3 |
アーティザンキュロット | 脚 | 3 | 4 | +1 | 33 | 39 | +6 | 0 | 3 | +3 |
アーティザンサンダル | 足 | 3 | 4 | +1 | 33 | 39 | +6 | 0 | 3 | +3 |
獲得力 | 識質力 | GP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 初期値 | 最大値 | 上昇可能値 | 初期値 | 最大値 | 上昇可能値 | 初期値 | 最大値 | 上昇可能値 | |
フォリジャー副道具 | 副 | 82 | 96 | +14 | 143 | 168 | +25 | 0 | 4 | +4 |
フォリジャーベスト | 胴 | 70 | 82 | +12 | 35 | 41 | +6 | 4 | 4 | +0 |
フォリジャーリストガード | 手 | 52 | 62 | +10 | 0 | 4 | +4 | 4 | 4 | +0 |
フォリジャースロップ | 脚 | 35 | 41 | +6 | 3 | 4 | +1 | 0 | 4 | +4 |
フォリジャーシューズ | 足 | 3 | 4 | +1 | 35 | 41 | +6 | 0 | 4 | +4 |
コメント