IL | 装備名 | 基本性能 | AA | 攻撃間隔 | VIT | STR | 命中 | 意思 | CRT | SS | 換算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | バハムートスピア | 58 | 55.68 | 2.88 | 67 | 57 | – | 38 | 37 | – | 584.354 |
130 | ガーロンド・マジテックスピアRE | 57 | 56.24 | 2.96 | 63 | 54 | 51 | 25 | – | – | 559.849 |
125 | ロンギヌス | 56 | 55.25 | 2.96 | 60 | 51 | – | 35 | 49 | – | 561.363 |
120 | ガーロンド・マジテックスピア | 54 | 53.28 | 2.96 | 56 | 48 | 47 | 24 | – | – | 527.328 |
115 | ネクサス | 53 | 55.12 | 3.12 | 53 | 45 | – | 32 | 46 | – | 527.58 |
IL | 装備名 | VIT | STR | 命中 | 意思 | CRT | SS | 換算 | マテリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | バハムート・スレイヤーバルビュート | 36 | 31 | 20 | 21 | – | – | 37.825 | |
130 | ガーロンド・スレイヤーバイザーRE | 36 | 31 | 29 | – | 20 | – | 35.08 | |
120 | ガーロンド・スレイヤーバイザー | 32 | 27 | 27 | – | 19 | – | 30.876 | |
120 | デモンズ・スレイヤーサークレット | 32 | 27 | – | 13 | – | 25 | 36.031 | |
110 | ウーツマスク | 28 | 24 | – | 18 | 25 | 24 | 39.222 |
雄ガ
戦ダダダダ
|
130 | バハムート・スレイヤーメイル | 59 | 50 | – | – | 33 | 47 | 65.098 | |
130 | ガーロンド・スレイヤーキュイラスRE | 59 | 50 | 47 | 23 | – | – | 57.475 | |
120 | ガーロンド・スレイヤーキュイラス | 52 | 45 | 44 | 22 | – | – | 52.15 | |
120 | デモンズ・スレイヤーメイル | 52 | 45 | 31 | – | 44 | – | 53.976 | |
110 | ウーツメイル | 46 | 39 | 41 | 28 | 29 | – | 54.016 | 雄ガガガガダ |
130 | バハムート・スレイヤーヴァンブレイス | 36 | 31 | 29 | 14 | – | – | 35.55 | |
130 | ガーロンド・スレイヤーアームガードRE | 36 | 31 | – | – | 20 | 29 | 40.242 | |
120 | ガーロンド・スレイヤーアームガード | 32 | 27 | – | – | 19 | 27 | 35.682 | |
120 | デモンズ・スレイヤーガントレット | 32 | 27 | – | 19 | – | 19 | 36.557 | |
110 | ウーツガントレット | 28 | 24 | – | 18 | 24 | 25 | 39.196 |
雄ガガガ
武ダ
|
130 | バハムート・スレイヤータセット | 27 | 23 | 22 | 11 | – | – | 26.575 | |
130 | ガーロンド・スレイヤーベルトRE | 27 | 23 | – | 15 | – | 15 | 30.545 | |
120 | ガーロンド・スレイヤーベルト | 24 | 21 | – | 14 | – | 14 | 28.042 | |
120 | デモンズ・スレイヤーベルト | 24 | 21 | – | – | 14 | 20 | 27.416 | |
110 | キリムスレイヤーベルト | 21 | 18 | 13 | 12 | 19 | 18 | 28.98 |
雄ガガ
戦ダダダ
|
130 | バハムート・スレイヤーブリーチ | 59 | 50 | 47 | – | – | 33 | 55.874 | |
130 | ガーロンド・スレイヤーホーズRE | 59 | 50 | – | 34 | 33 | – | 67.782 | |
120 | ガーロンド・スレイヤーホーズ | 52 | 45 | – | 31 | 31 | – | 61.399 | |
120 | デモンズ・スレイヤーブリーチ | 52 | 45 | 31 | – | 44 | – | 53.976 | |
110 | キリムスレイヤーブリーチ | 46 | 39 | 41 | 28 | 27 | – | 53.608 |
武ガガガ
雄ダダ
|
130 | バハムート・スレイヤーグリーヴ | 36 | 31 | – | – | 29 | 20 | 40.476 | |
130 | ガーロンド・スレイヤーソルレットRE | 36 | 31 | – | 14 | 29 | – | 41.466 | |
120 | ガーロンド・スレイヤーソルレット | 32 | 27 | – | 13 | 27 | – | 36.733 | |
120 | デモンズ・スレイヤーグリーヴ | 32 | 27 | 19 | 19 | – | – | 33.175 | |
110 | ウーツソルレット | 28 | 24 | 18 | 18 | 12 | 25 | 36.748 |
雄ガガガ
武ダダ
|
IL | 装備名 | STR | VIT | 命中 | 意思 | CRT | SS | 換算 | マテリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | バハムート・アタッカーチョーカー | 23 | – | – | 11 | 22 | – | 31.063 | – |
130 | ガーロンド・アタッカーチョーカーRE | 23 | – | 15 | – | – | 21 | 26.738 | – |
120 | ガーロンド・アタッカーチョーカー | 21 | – | 14 | – | – | 20 | 24.56 | – |
110 | プラチナ・アタッカースカーフ | 18 | – | – | – | – | 19 | 21.382 | 初期値 |
110 | プラチナ・アタッカースカーフ | 18 | – | – | +12 | +18 | 19 | 28.954 | 雄ガガ 武ガガ |
110 | プラチナ・アタッカースカーフ | 18 | +20 | – | +12 | – | 19 | 25.282 | 活ガガダ 雄ガガ |
130 | バハムート・アタッカーイヤリング | 23 | – | – | 15 | – | 15 | 30.545 | – |
130 | ガーロンド・アタッカーイヤリングRE | 23 | – | 22 | – | 15 | – | 26.06 | – |
120 | ガーロンド・アタッカーイヤリング | 21 | – | 20 | – | 14 | – | 23.856 | – |
110 | プラチナ・アタッカーピアス | 18 | – | – | 13 | – | – | 22.225 | 初期値 |
110 | プラチナ・アタッカーピアス | 18 | – | – | 13 | +18 | +18 | 29.101 | 武ガガ 戦ガガ |
110 | プラチナ・アタッカーピアス | 18 | +20 | – | 13 | +18 | – | 25.897 | 活ガガダ 武ガガ |
130 | バハムート・アタッカーブレスレット | 23 | – | 15 | – | – | 22 | 26.916 | – |
130 | ガーロンド・アタッカーブレスレットRE | 23 | – | 22 | 11 | – | – | 26.575 | – |
120 | ガーロンド・アタッカーブレスレット | 21 | – | 20 | 10 | – | – | 24.25 | – |
120 | アイス・アタッカーブレスレット | 21 | – | – | 14 | 14 | – | 28.406 | – |
110 | プラチナ・アタッカーバングル | 18 | – | 19 | – | – | – | 18.0 | 初期値 |
110 | プラチナ・アタッカーバングル | 18 | – | 19 | +12 | +18 | – | 25.572 | 雄ガガ 武ガガ |
110 | プラチナ・アタッカーバングル | 18 | +20 | 19 | +12 | – | – | 21.9 | 活ガガダ 雄ガガ |
110 | プラチナ・ディフェンダーバングル | +18 | 21 | – | +12 | 19 | – | 25.776 | 剛ガガダ 雄ガガ |
130 | バハムート・アタッカーリング | 23 | – | 15 | 15 | – | – | 27.875 | – |
130 | ガーロンド・アタッカーリングRE | 23 | – | 22 | – | 15 | – | 26.06 | – |
120 | ガーロンド・アタッカーリング | 21 | – | 20 | – | 14 | – | 23.856 | – |
110 | プラチナ・アタッカーリング | 18 | – | – | – | – | 19 | 21.382 | 初期値 |
110 | プラチナ・アタッカーリング | 18 | – | – | +12 | +18 | 19 | 28.954 | 雄ガガ 武ガガ |
110 | プラチナ・アタッカーリング | 18 | +20 | – | +12 | – | 19 | 25.282 | 活ガガダ 雄ガガ |
STR | 意思 | CRT | SS | 基本性能 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.325 | 0.204 | 0.178 | 8.732 |
マテリアは現実的なところで妥協してます。火力を重視しているアクセにはもう1つマテリアがはまります。
命中は完全無視なのでご注意を。
コメント
これはIL110の計算式だから実際は違うよ
2.5?
プラチナアクセ禁断の方が換算値高いと思います。
アクセの換算値も追加しました。
プラチナディフェンダーアクセに剛力マテリア刺した方がアタッカーに活力よりも強い部位もありますね。
情報ありがとうございます。
首と腕追加しました
バハムートスピアVITとSTR逆じゃない?
ガーロンド・アタッカーイヤリングの命中は21じゃなくて20
ありがとうございます
修正しました
デモンズ・スレイヤーブリーチ SSになってる 正しくはクリ+44だよ~
ありがとうございますー
今さらながらだけど、バハムートスピアのSTR換算値は583.354だね。