IL | 装備名 | INT | VIT | 命中 | 意志 | CRT | SS | 換算値 | マテリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | バハムート・キャスターペタソス | 31 | 29 | 20 | 34.66 | |||||
130 | ガーロンド・キャスターフードRE | 31 | 14 | 29 | 35.855 | |||||
120 | ガーロンド・キャスターフード | 27 | 13 | 27 | 31.515 | |||||
120 | デモンズ・キャスターハット | 27 | 27 | 19 | 33.746 | |||||
110 | プラチナキャスターサークレット | 24 | 18 | 18 | +24 | +18 | 32.802 | 武ガガダ 詠ガガ |
||
130 | バハムート・キャスターローブ | 50 | 33 | 44 | 54.18 | |||||
130 | ガーロンド・キャスターダブレットRE | 50 | 47 | 33 | 61.736 | |||||
120 | ガーロンド・キャスターダブレット | 45 | 44 | 31 | 55.997 | |||||
120 | デモンズ・キャスターローブ | 45 | 31 | 31 | 55.323 | |||||
110 | アラクネボレロ(クリ特化) | 39 | 29 | +41 | 41 | 50.398 | 武ガガガガダ | |||
110 | アラクネボレロ(意思特化) | 39 | 29 | +29 | 41 | 47.245 | 雄ガガガガガ | |||
130 | バハムート・キャスターグローブ | 31 | 20 | 29 | 37.415 | |||||
130 | ガーロンド・キャスターグローブRE | 31 | 29 | 14 | 33.1 | |||||
120 | ガーロンド・キャスターグローブ | 27 | 27 | 13 | 28.95 | |||||
120 | デモンズ・キャスターグローブ | 27 | 19 | 27 | 31.941 | |||||
110 | キリムキャスターグローブ | 24 | 18 | 24(+6) | +24 | 33.372 | 詠ガガダ 武ダ |
|||
130 | バハムート・キャスターベルト | 23 | 22 | 15 | 28.451 | |||||
130 | ガーロンド・キャスターベルトRE | 23 | 22 | 15 | 25.745 | |||||
120 | ガーロンド・キャスターベルト | 21 | 20 | 14 | 23.562 | |||||
120 | デモンズ・キャスターベルト | 21 | 14 | 14 | 23.1 | |||||
110 | キリムキャスターベルト | 18 | 13 | 19 | 18 | 25.137 | 詠ガガ 雄ダ |
|||
130 | バハムート・キャスタートンバン | 50 | 47 | 33 | 61.736 | |||||
130 | ガーロンド・キャスターブリーチRE | 50 | 47 | 23 | 53.45 | |||||
120 | ガーロンド・キャスターブリーチ | 45 | 44 | 22 | 48.3 | |||||
120 | デモンズ・キャスタースカート | 45 | 31 | 44 | 49.18.308 | |||||
110 | アラクネキャスターキュロット(意志特化) | 39 | 41 | +29 | 29 | 46.105 | 雄ガガガガガ | |||
110 | アラクネキャスターキュロット(クリ特化) | 39 | 41 | +41 | 29 | 49.258 | 武ガガガガダ | |||
130 | バハムート・キャスターシューズ | 31 | 29 | 14 | 33.1 | |||||
130 | ガーロンド・キャスターブーツRE | 31 | 20 | 29 | 33.755 | |||||
120 | ガーロンド・キャスターブーツ | 27 | 19 | 27 | 29.565 | |||||
120 | デモンズ・キャスターサンダル | 27 | 19 | 19 | 33.327 | |||||
110 | キリムキャスターブーツ | 24 | 18 | 18 | +24 | +18 | 32.802 | 武ガガダ 詠ガガ |
||
IL | 装備名 | INT | VIT | 命中 | 意思 | CRT | SS | 換算値 | マテリア | |
130 | バハムート・キャスターチョーカー | 23 | – | 22 | – | 15 | – | 24.745 | – | |
130 | ガーロンド・キャスターチョーカーRE | 23 | – | – | 15 | – | 15 | 26.675 | – | |
120 | ガーロンド・キャスターチョーカー | 21 | – | – | 14 | – | 14 | 24.43 | ||
110 | プラチナキャスタースカーフ | 18 | – | – | 13 | – | – | 19.95 | 初期値 | |
110 | プラチナキャスタースカーフ | 18 | – | – | 13 | +18 | +18 | 24.954 | 詠ガガ 武ガガ |
|
110 | プラチナキャスタースカーフ | 18 | +19 | – | 13 | +18 | – | 23.244 | 活ガガダ 武ガガ |
|
130 | バハムート・キャスターイヤリング | 23 | – | – | 15 | 15 | – | 27.995 | – | |
130 | ガーロンド・キャスターイヤリングRE | 23 | – | 15 | – | – | 22 | 25.09 | – | |
120 | ガーロンド・キャスターイヤリング | 21 | – | 14 | – | – | 20 | 22.9 | ||
110 | プラチナキャスターピアス | 18 | – | 19 | – | – | – | 18.0 | 初期値 | |
110 | プラチナキャスターピアス | 18 | – | 19 | +12 | +18 | +9 | 23.949 | 武ガガ 雄ガガ 詠ガ |
|
110 | プラチナキャスターピアス | 18 | +19 | 19 | – | +18 | – | 21.294 | 活ガガダ 武ガガ |
|
130 | バハムート・キャスターブレスレット | 23 | – | 22 | 11 | – | – | 24.65 | – | |
130 | ガーロンド・キャスターブレスレットRE | 23 | – | 15 | – | 22 | – | 27.026 | – | |
120 | ガーロンド・キャスターブレスレット | 21 | – | 14 | – | 20 | – | 24.66 | – | |
120 | アイス・キャスターブレスレット | 21 | – | – | – | 14 | 20 | 25.462 | – | |
110 | プラチナキャスターバングル | 18 | – | – | – | 19 | – | 21.477 | 初期値 | |
110 | プラチナキャスターバングル | 18 | – | – | +12 | 19 | +18 | 24.987 | 雄ガガ 詠ガガ |
|
110 | プラチナキャスターバングル | 18 | +19 | – | +12 | 19 | – | 23.187 | 活ガガダ 雄ガガ |
|
130 | バハムート・キャスターリング | 23 | – | – | – | 22 | 15 | 28.451 | – | |
130 | ガーロンド・キャスターリングRE | 23 | – | 22 | 11 | – | – | 24.65 | – | |
120 | ガーロンド・キャスターリング | 21 | – | 20 | 10 | – | – | 22.5 | – | |
110 | プラチナキャスターリング | 18 | – | – | – | 19 | – | 21.477 | 初期値 | |
110 | プラチナキャスターリング | 18 | – | – | +12 | 19 | +18 | 24.987 | 雄ガガ 詠ガガ |
|
110 | プラチナキャスターリング | 18 | +19 | – | +12 | 19 | 23.187 | 活ガガダ 雄ガガ |
召 | INT | 意思 | CRT | SS |
---|---|---|---|---|
(*1) | 1 | 0.150 | 0.183 | 0.095 |
数値はどこからか拾ってきたものを使用してますので目安程度で思っておいてください。
もっと新しい数値あるぞ!という方はご指摘ください。
誤植等はコメント頂けたらこっそり直しますのでご容赦下さい。
コメント
最近の召喚のINT換算に使われてるのって意思0.283 クリ0.211 SS0.094じゃね?
アクセが全部雄略なのに詠唱になってますよ
ありがとうございます!
※
クリ0.211は去年のだよ
デモンズ・キャスタースカートのSS表示がおかしいです。
赤字・青字はどんな意味ですか?
赤字は性能が低い、青地は性能が高い、だと思ってる