【FF14】幻想装備の性能・サブステ一覧

スポンサーリンク
スポンサーリンク

タンク

IL 部位 装備 STR VIT 不屈 クリ DH 意思 SS
470 武器 ディープシャドウ・ソードRE 359 378 320 224
470 武器 ディープシャドウ・シールドRE 143 151 128 90
470 武器 ディープシャドウ・アクスRE 530 566 323 462
470 武器 ディープシャドウ・クレイモアRE 530 566 323 462
470 武器 ディープシャドウ・マナトリガーRE 530 566 462 323
470 ディープシャドウ・ディフェンダーヘルムRE 303 324 185 264
470 ディープシャドウ・ディフェンダーキュイラスRE 492 526 300 429
470 ディープシャドウ・ディフェンダーガントレットRE 303 324 185 264
470 ディープシャドウ・ディフェンダータセットRE 227 243 198 139
470 ディープシャドウ・ディフェンダーブリーチRE 492 526 300 429
470 ディープシャドウ・ディフェンダーソルレットRE 303 324 264 185
470 ディープシャドウ・ディフェンダーイヤリングRE 227 243 139 198
470 ディープシャドウ・ディフェンダーネックレスRE 227 243 139 198
470 ディープシャドウ・ディフェンダーブレスレットRE 227 243 198 139
470 ディープシャドウ・ディフェンダーリングRE 227 243 139 198

竜騎士

IL 部位 装備 STR VIT クリ DH 意思 SS
470 武器 ディープシャドウ・ランスRE 530 566 462 323
470 ディープシャドウ・スレイヤーヘルムRE 303 324 264 185
470 ディープシャドウ・スレイヤーキュイラスRE 492 526 300 429
470 ディープシャドウ・ガントレットRE 303 324 264 185
470 ディープシャドウ・スレイヤータセットRE 227 243 198 139
470 ディープシャドウ・スレイヤーブリーチRE 492 526 429 300
470 ディープシャドウ・スレイヤーソルレットRE 303 324 264 185
470 ディープシャドウ・アタッカーイヤリング 227 243 198 139
470 ディープシャドウ・アタッカーネックレス 227 243 139 198
470 ディープシャドウ・アタッカーブレスレット 227 243 198 139
470 ディープシャドウ・アタッカーリング 227 243 139 198

モンク・侍

IL 部位 装備 STR VIT クリ DH 意思 SS
470 武器 ディープシャドウ・ナックルRE 530 566 323 462
470 武器 ディープシャドウ・ブレードRE 530 566 462 323
470 ディープシャドウ・ストライカーハーフマスクRE 303 324 264 185
470 ディープシャドウ・ストライカースケイルメイルRE 492 526 300 429
470 ディープシャドウ・ストライカーグローブRE 303 324 264 185
470 ディープシャドウ・ストライカータセットRE 227 243 198 139
470 ディープシャドウ・ストライカーボトムRE 492 526 429 300
470 ディープシャドウ・ストライカーグリーヴRE 303 324 264 185
470 ディープシャドウ・アタッカーイヤリングRE 227 243 198 139
470 ディープシャドウ・アタッカーネックレスRE 227 243 139 198
470 ディープシャドウ・アタッカーブレスレットRE 227 243 198 139
470 ディープシャドウ・アタッカーリングRE 227 243 139 198

忍者

IL 部位 装備 DEX VIT クリ DH 意思 SS
470 武器 ディープシャドウ・ダガーRE 530 566 323 462
470 ディープシャドウ・スカウトマスクRE 303 324 185 264
470 ディープシャドウ・スカウトスケイルメイルRE 492 526 300 429
470 ディープシャドウ・スカウトグローブRE 303 324 264 185
470 ディープシャドウ・スカウトタセットRE 227 243 198 139
470 ディープシャドウ・スカウトボトムRE 492 526 429 300
470 ディープシャドウ・スカウトグリーヴRE 303 324 264 185
470 ディープシャドウ・レンジャーイヤリングRE 227 243 139 198
470 ディープシャドウ・レンジャーネックレスRE 227 243 139 198
470 ディープシャドウ・レンジャーブレスレットRE 227 243 198 139
470 ディープシャドウ・レンジャーリングRE 227 243 139 198

レンジャー

IL 部位 装備 DEX VIT クリ DH 意思 SS
470 武器 ディープシャドウ・クロスボウRE 530 566 462 323
470 武器 ディープシャドウ・ハンドガンRE 530 566 462 323
470 武器 ディープシャドウ・グレイヴRE 530 566 323 462
470 ディープシャドウ・レンジャーシャポーRE 303 324 264 185
470 ディープシャドウ・レンジャーコートRE 492 526 300 429
470 ディープシャドウ・レンジャーグローブRE 303 324 264 185
470 ディープシャドウ・レンジャーセットRE 227 243 198 139
470 ディープシャドウ・レンジャーブリーチRE 492 526 300 429
470 ディープシャドウ・レンジャーグリーヴRE 303 324 185 264
470 ディープシャドウ・レンジャーイヤリングRE 227 243 139 198
470 ディープシャドウ・レンジャーネックレスRE 227 243 139 198
470 ディープシャドウ・レンジャーブレスレットRE 227 243 198 139
470 ディープシャドウ・レンジャーリングRE 227 243 139 198

キャスター

IL 部位 装備 VIT INT クリ DH 意思 SS
470 武器 ディープシャドウ・サイズRE 510 530 462 323
470 武器 ディープシャドウ・グリモアRE 510 530 323 462
470 武器 ディープシャドウ・タックRE 510 530 323 462
470 ディープシャドウ・キャスターフードRE 291 303 185 264
470 ディープシャドウ・キャスタースケイルメイルRE 473 492 429 300
470 ディープシャドウ・キャスターアームガードRE 291 303 185 264
470 ディープシャドウ・キャスタータセットRE 218 227 139 198
470 ディープシャドウ・キャスターブリーチRE 473 492 300 429
470 ディープシャドウ・キャスターグリーヴRE 291 303 185 264
470 ディープシャドウ・キャスターイヤリングRE 218 227 198 139
470 ディープシャドウ・キャスターネックレスRE 218 227 198 139
470 ディープシャドウ・キャスターブレスレットRE 218 227 139 198
470 ディープシャドウ・キャスターリングRE 218 227 198 139

ヒーラー

IL 部位 装備 VIT MND 信仰 クリ DH 意思 SS
470 武器 ディープシャドウ・シグナムRE 510 530 462 323
470 武器 ディープシャドウ・コーデックスRE 510 530 323 462
470 武器 ディープシャドウ・スフィアRE 510 530 323 462
470 ディープシャドウ・ヒーラーフードRE 291 303 264 185
470 ディープシャドウ・ヒーラースケイルメイルRE 473 492 300 429
470 ディープシャドウ・ヒーラーアームガードRE 291 303 185 264
470 ディープシャドウ・ヒーラータセットRE 218 227 198 139
470 ディープシャドウ・ヒーラーブリーチRE 473 492 429 300
470 ディープシャドウ・ヒーラーグリーヴRE 291 303 264 185
470 ディープシャドウ・ヒーラーイヤリングRE 218 227 198 139
470 ディープシャドウ・ヒーラーネックレスRE 218 227 198 139
470 ディープシャドウ・ヒーラーブレスレットRE 218 227 139 198
470 ディープシャドウ・ヒーラーリングRE 218 227 198 139

エデン零式装備の性能・サブステ一覧

エデン零式装備と幻想装備のサブステ比較

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
装備
FF14まとめった

コメント

タイトルとURLをコピーしました