タンク
IL | 装備 | STR | VIT | 不屈 | クリ | DH | 意思 | SS |
450 | イノセンス・ディフェンダーイヤーカフ | 204 | 212 | 130 | 186 | |||
450 | イノセンスディフェンダーネックレス | 204 | 212 | 130 | 186 | |||
450 | イノセンスディフェンダーブレスレット | 204 | 212 | 130 | 186 | |||
450 | イノセンスディフェンダーリング | 204 | 212 | 186 | 130 |
アタッカー
IL | 装備 | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
450 | イノセンス・アタッカーイヤーカフ | 204 | 212 | 130 | 186 | ||
450 | イノセンスアタッカーネックレス | 204 | 212 | 130 | 186 | ||
450 | イノセンスアタッカーブレスレット | 204 | 212 | 130 | 186 | ||
450 | イノセンスアタッカーリング | 204 | 212 | 130 | 186 |
レンジャー
IL | 装備 | DEX | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
450 | イノセンス・レンジャーイヤーカフ | 204 | 212 | 186 | 130 | ||
450 | イノセンスレンジャーネックレス | 204 | 212 | 186 | 130 | ||
450 | イノセンスレンジャーブレスレット | 204 | 212 | 186 | 130 | ||
450 | イノセンスレンジャーリング | 204 | 212 | 130 | 186 |
キャスター
IL | 装備 | INT | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
450 | イノセンス・キャスターイヤーカフ | 204 | 191 | 186 | 130 | ||
450 | イノセンスキャスターネックレス | 204 | 191 | 186 | 130 | ||
450 | イノセンスキャスターブレスレット | 204 | 191 | 130 | 186 | ||
450 | イノセンスキャスターリング | 204 | 191 | 130 | 186 |
ヒーラー
IL | 装備 | MND | VIT | 信仰 | クリ | DH | 意思 | SS |
450 | イノセンス・ヒーラーイヤーカフ | 204 | 191 | 130 | 186 | |||
450 | イノセンスヒーラーネックレス | 204 | 191 | 186 | 130 | |||
450 | イノセンスヒーラーブレスレット | 204 | 191 | 130 | 186 | |||
450 | イノセンスヒーラーリング | 204 | 191 | 186 | 130 |
コメント