【FF14】5.2新式の必要素材一覧
タンク
ヒーラー
スレイヤー
ストライカー
スカウト
レンジャー
キャスター
ネオイシュガルディアン・ソード
コバルトアロイインゴット×2
輝コバルト...
【FF14】5.2新式装備の見た目
タンク
タンク新式一式完成しましたわ pic.twitter.com/fcUOMwxWvr
— ゆん (@n_61n) February 18, 2020
ナイトの新式一式です
眠いでござう(。´-д-)#お昼休みのエレ...
タンク
武器
STR | VIT | クリ | 不屈 | |
---|---|---|---|---|
剣 | 399 | 431 | 337 | 236 |
盾 | 159 | 172 | 135 | 94 |
斧 | 558 | 603 | 472 | 330 |
両手剣 | 558 | 603 | 472 | 330 |
ガンブレ | 558 | 603 | 472 | 330 |
防具
STR | VIT | クリ | 不屈 | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
胴 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
手 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
帯 | 239 | 258 | 142 | 202 | ||
脚 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
足 | 319 | 345 | 189 | 270 |
アクセサリー
STR | VIT | クリ | 不屈 | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
耳 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
首 | 239 | 258 | 142 | 202 | ||
腕 | 239 | 258 | 142 | 202 | ||
指 | 239 | 258 | 202 | 142 |
スレイヤー
武器
STR | VIT | クリ | DH | |
---|---|---|---|---|
槍 | 558 | 603 | 472 | 330 |
防具
STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
胴 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
手 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
帯 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
脚 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
足 | 319 | 345 | 189 | 270 |
アクセサリー
STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
耳 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
首 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
腕 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
指 | 239 | 258 | 202 | 142 |
ストライカー
武器
STR | VIT | クリ | DH | |
---|---|---|---|---|
格闘 | 558 | 603 | 472 | 330 |
刀 | 558 | 603 | 472 | 330 |
防具
STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
胴 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
手 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
帯 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
脚 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
足 | 319 | 345 | 189 | 270 |
アクセサリー
STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
耳 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
首 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
腕 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
指 | 239 | 258 | 202 | 142 |
スカウト
武器
DEX | VIT | クリ | 意思 | |
---|---|---|---|---|
双剣 | 558 | 603 | 472 | 330 |
防具
DEX | VIT | クリ | DH | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
胴 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
手 | 319 | 345 | 189 | 270 | ||
帯 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
脚 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
足 | 319 | 345 | 189 | 270 |
アクセサリー
DEX | VIT | クリ | DH | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
耳 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
首 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
腕 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
指 | 239 | 258 | 202 | 142 |
レンジャー
武器
DEX | VIT | クリ | 意思 | |
---|---|---|---|---|
弓 | 558 | 603 | 472 | 330 |
銃 | 558 | 603 | 472 | 330 |
踊 | 558 | 603 | 472 | 330 |
防具
DEX | VIT | クリ | DH | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
胴 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
手 | 319 | 345 | 189 | 270 | ||
帯 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
脚 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
足 | 319 | 345 | 189 | 270 |
アクセサリー
DEX | VIT | クリ | DH | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
耳 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
首 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
腕 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
指 | 239 | 258 | 202 | 142 |
キャスター
武器
INT | VIT | クリ | 意思 | DH | |
---|---|---|---|---|---|
黒 | 558 | 543 | 472 | 330 | |
召 | 558 | 543 | 472 | 330 | |
赤 | 558 | 543 | 472 | 330 |
防具
INT | VIT | クリ | DH | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 319 | 310 | 270 | 189 | ||
胴 | 518 | 504 | 438 | 307 | ||
手 | 319 | 310 | 189 | 270 | ||
帯 | 239 | 210 | 202 | 142 | ||
脚 | 518 | 504 | 438 | 307 | ||
足 | 319 | 310 | 270 | 189 |
アクセサリー
INT | VIT | クリ | DH | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
耳 | 239 | 210 | 202 | 142 | ||
首 | 239 | 210 | 202 | 142 | ||
腕 | 239 | 210 | 202 | 142 | ||
指 | 239 | 210 | 142 | 202 |
ヒーラー
武器
MND | VIT | 信仰 | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|
白 | 558 | 543 | 472 | 330 | |
学 | 558 | 543 | 472 | 330 | |
占 | 558 | 543 | 472 | 330 |
防具
MND | VIT | 信仰 | クリ | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 319 | 310 | 270 | 189 | ||
胴 | 518 | 504 | 307 | 438 | ||
手 | 319 | 310 | 270 | 189 | ||
帯 | 239 | 210 | 142 | 202 | ||
脚 | 518 | 504 | 307 | 438 | ||
足 | 319 | 310 | 189 | 270 |
アクセサリー
MND | VIT | 信仰 | クリ | 意思 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
耳 | 239 | 210 | 202 | 142 | ||
首 | 239 | 210 | 142 | 202 | ||
腕 | 239 | 210 | 202 | 142 | ||
指 | 239 | 210 | 142 | 202 |
コメント