木工師
| Lv | アイテム | EXP | ギル |
|---|---|---|---|
| 80 | ホースチェスナット材×3 | 724,620 | 2,279 |
| 80 | ホースチェスナット・グラインディングホイール | 935,000 | 4,606 |
| 82 | パーム・ディフェンダーイヤーカフ | 815,150 | 2,333 |
| 82 | パーム・レンジャーブレスレット | 846,040 | 2,608 |
| 84 | レッドパイン材×3 | 933,280 | 2,619 |
| 84 | レッドパイン・フィッシングロッド | 1,255,600 | 5,308 |
| 86 | アイアンウッドスピア | 2,028,020 | 5,379 |
| 86 | アイアンウッド・スピニングホイール | 1,443,780 | 5,400 |
| 88 | インテグラル・マジテックロッド | 2,297,800 | 5,472 |
| 88 | インテグラル・クラフターネックレス | 1,457,380 | 5,544 |
鍛冶師
| Lv | アイテム | EXP | ギル |
|---|---|---|---|
| 80 | ハイダリウムタスラム | 1,355,750 | 5,390 |
| 80 | ハイダリウム・ソー | 935,000 | 4,949 |
| 82 | ハイダリウムバヨネット | 1,525,130 | 4,960 |
| 82 | ハイダリウムナイフ | 1,582,910 | 5,019 |
| 84 | ビスマスウォーサイズ | 1,746,150 | 5,089 |
| 84 | ビスマス・モーター | 1,255,600 | 5,109 |
| 86 | マンガンインゴット×3 | 1,083,940 | 2,590 |
| 86 | マンガン・ガーデンサイズ | 1,443,780 | 5,200 |
| 88 | コンドライト・マジテックアクス | 2,297,800 | 5,271 |
| 88 | コンドライト・プライヤー | 1,826,850 | 4,788 |
甲冑師
| Lv | アイテム | EXP | ギル |
|---|---|---|---|
| 80 | ハイダリウムナゲット×3 | 724,620 | 2,352 |
| 80 | ハイダリウム・スレイヤーアームガード | 935,000 | 4,753 |
| 82 | ハイダリウム・ディフェンダーガントレット | 1,051,810 | 4,763 |
| 82 | ハイダリウム・ディフェンダーアーマー | 1,582,910 | 4,822 |
| 84 | ビスマスインゴット×3 | 933,280 | 2,446 |
| 84 | ビスマス・アレンビック | 1,255,600 | 4,911 |
| 86 | マンガン・ディセンドドラゴンヘルム | 1,503,270 | 4,980 |
| 86 | マンガン・チョコボフライパン | 1,443,780 | 4,500 |
| 88 | コンドライト・キャスターグローブ | 1,703,250 | 4,569 |
| 88 | コンドライト・スレイヤートップス | 2,257,300 | 4,587 |
彫金師
| Lv | アイテム | EXP | ギル |
|---|---|---|---|
| 80 | アメトリン×3 | 724,620 | 2,254 |
| 80 | アメトリン・ディフェンダーリング | 514,250 | 2,279 |
| 82 | ピューターペンデュラム | 1,525,130 | 4,567 |
| 82 | ピューター・アタッカーチョーカー | 846,040 | 2,313 |
| 84 | フリギアンゴールドインゴット×3 | 933,280 | 2,347 |
| 84 | フリギアン・ヒーラーイヤーカフ | 1,067,020 | 5,258 |
| 86 | マンガンレイピア | 2,028,020 | 5,329 |
| 86 | マンガン・ニードル | 1,443,780 | 5,351 |
| 88 | コンドライト・マジテックブラニスフィア | 2,297,800 | 5,422 |
| 88 | スタークォーツ・レンジャーリストバンド | 1,395,490 | 5,494 |
革細工師
| Lv | アイテム | EXP | ギル |
|---|---|---|---|
| 80 | ガジャレザー×3 | 724,620 | 2,671 |
| 80 | 象皮足袋 | 935,000 | 5,390 |
| 82 | マウンテンチキン・ストライカーブーツ | 1,051,810 | 5,401 |
| 82 | マウンテンチキン・スカウトジャケット | 1,582,910 | 4,970 |
| 84 | サイガレザー×3 | 933,280 | 2,495 |
| 84 | サイガ・ディフェンダーコート | 1,725,980 | 5,060 |
| 86 | クンビーラ・ブラックグリフィングローブ | 1,503,270 | 5,130 |
| 86 | クンビーラ・ギャザラーブーツ | 1,443,780 | 5,150 |
| 88 | オピオタウロス・ヒーラーブーツ | 1,703,250 | 5,221 |
| 88 | オピオタウロス・ギャザラーリストバンド | 1,457,380 | 5,292 |
裁縫師
| Lv | アイテム | EXP | ギル |
|---|---|---|---|
| 80 | 黒麻布×3 | 724,620 | 2,573 |
| 80 | ダークヘンプ・ヒーラーフィンガレスグローブ | 935,000 | 4,655 |
| 82 | アルマスティ・キャスターハット | 1,051,810 | 4,665 |
| 82 | アルマスティ・ヒーラーコート | 1,582,910 | 4,724 |
| 84 | 雪亜麻布×3 | 933,280 | 2,396 |
| 84 | スノーリネン・クラフターターバン | 1,255,600 | 4,812 |
| 86 | スカーレットモコ・ライズドラゴンガスキン | 1,922,600 | 4,881 |
| 86 | スカーレットモコ・ギャザラーベレー | 1,443,780 | 4,950 |
| 88 | カエアンビロード・スレイヤーキャップ | 1,703,250 | 4,970 |
| 88 | カエアンビロード・スカウトボトム | 2,257,300 | 4,536 |
錬金術師
| Lv | アイテム | EXP | ギル |
|---|---|---|---|
| 80 | ハイダリウム・エンチャントインク×3 | 724,620 | 2,205 |
| 80 | ガジャグリモア | 1,355,750 | 4,459 |
| 82 | マウンテンチキンコーデックス | 1,525,130 | 4,518 |
| 82 | 眼力の幻水G5×9 | 846,040 | 2,264 |
| 84 | サイガコーデックス | 1,746,150 | 4,595 |
| 84 | 名匠の薬酒×3 | 1,086,090 | 4,613 |
| 86 | クンビーラグリモア | 2,028,020 | 4,682 |
| 86 | 巨匠の薬酒×3 | 1,248,870 | 5,250 |
| 88 | オピオタウロス・マジテックコーデックス | 2,297,800 | 5,322 |
| 88 | 心力の幻薬G5×3 | 1,494,330 | 5,393 |
調理師
| Lv | アイテム | EXP | ギル |
|---|---|---|---|
| 80 | 北洋食塩×9 | 724,620 | 2,622 |
| 80 | ジュレック×3 | 696,220 | 2,646 |
| 82 | ミコッテ風島の幸串焼×3 | 866,040 | 5,352 |
| 82 | ボルシチ×3 | 1,062,190 | 5,363 |
| 84 | エンペラースープ×3 | 1,113,470 | 5,434 |
| 84 | キャロットラペ×3 | 1,160,960 | 4,960 |
| 86 | スキール×3 | 1,471,010 | 5,030 |
| 86 | ヤーコウムサカ×3 | 1,432,410 | 5,050 |
| 88 | パスタ・オブ・エルピス×3 | 1,595,390 | 5,121 |
| 88 | チャイ・トゥ・ヴヌー×3 | 1,592,240 | 5,192 |
漁師
| Lv | アイテム | EXP | ギル |
|---|---|---|---|
| 80 | 千慮魚×3 | 2,459,716 | 2,255 |
| 80 | ベニホシマンジュウガニ×9 | 2,459,716 | 2,277 |
| 82 | マクロブラキウム・ラー×3 | 2,464,410 | 2,328 |
| 82 | ギガントガルジョー×9 | 2,464,410 | 2,351 |
| 84 | ブルーギル×3 | 2,702,320 | 2,426 |
| 84 | シロナマコ×9 | 2,702,320 | 2,195 |
| 86 | 不完全菌類987×3 | 2,953,920 | 2,266 |
| 86 | ソルティスキッド×9 | 2,953,920 | 2,266 |
| 88 | コロソマ×3 | 3,242,290 | 2,338 |
| 88 | ラミーノーズテトラ×9 | 3,242,290 | 2,362 |


コメント