| 名称 | 釣れる場所 | 時間 | 天気 | 餌 | 分解 |
|---|---|---|---|---|---|
| メテオサバイバー | ソルトストランド | 3:00~4:59 | 曇り/霧 | ラットの尾 | |
| オヤジウオ | ブラインドアイアン坑道 | 17:00~18:59 | 指定なし | ハナアブ | 鉛丹 |
| ビアナックブーン | 南ブラッドショア | 20:00~22:59 | 晴れ | シュリンプフィーダー | オシュオンローゼル・サマーキャペリン |
| シャークトゥーナ | コスタデルソル | 18:00~22:59 | 晴れ | フルムーンサーディン (スプーンワーム) |
サマーサンダル |
| ボンバードフィッシュ | 北ブラッドショア | 9:00~12:59 | 快晴 | ヘリングボール | |
| ソルター | 隠れ滝 | 17:00~20:59 | 晴れ | ハニーワーム | |
| ドラウンドスナイパー | 東アジェレス川 | いつでも | 晴れ | スナーブルフライ | |
| ミラースケイル | レインキャッチャー沼沢地 | 9:00~15:59 | 晴れ | 銅魚(ユスリカ) | |
| 不明 | レインキャッチャー樹林 | ||||
| 不明 | レッドマンティス滝 | ||||
| ローンリッパー | ハーフストーン沿岸部 | いつでも | 暴風 | ヘヴィメタルジグ | |
| ヘルムズマンズハンド | 幻影諸島北岸 | 9:00~14:59 | 風/霧/曇り | オーシャンクラウド(ピルバグ) | |
| 不明 | 幻影諸島南岸 | ||||
| ラブカ | 船の墓場 | 17:00~2:59 | 曇り/風 | ラグワームから3連泳がせ釣り | ティ・リーフ・レイ |
| キャプテンズチャリス | サプサ産卵地 | 23:00~0:59 | 曇り/暴風/霧 | フルムーンサーディン(メタルジグ) | |
| 不明 | 船隠しの港 | ||||
| トラマフィッシュ | オークウッド | 17:00~18:59 | 曇り/霧 | スカルピン(スピナー) | |
| ジャンヌ・トラウト | 愚か者の滝 | ||||
| スプリングキング | ブロンズレイク北岸 | 17:00~18:59 | 霧 | スピナーベイト | |
| ワーム・オブ・ニーム | ブロンズレイク・シャロー | ||||
| ワーム・オブ・ニーム | ロングクライム渓谷 | ||||
| トゥイッチビアード | ミスト・ヴィレッジ | 4:00~5:59 | 晴れ | フルムーンサーディン (スプーンワーム) |
レッドサマーパレオ レッドサマーマロ |


コメント
トゥイッチビアードはフルムーンの泳がせの為5:59までと思われます
> トゥイッチビアードはフルムーンの泳がせの為5:59までと思われます
修正しました。
ありがとうございます!