| 名称 | 釣れる場所 | 時間 | 天気 | 餌 | 分解 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダーティヘリング | シルバーバザー | 20:00~21:59 | 晴れ/曇り | ポーラークリル | |
| フィンガーズ | クレセントコーヴ | 17:00~18:59 | 曇り | ポーラークリル | |
| ワーデンズワンド | ユグラム川 | 17:00~19:59 | 快晴 | ハニーワーム | |
| 不明 | バーニングウォール | ||||
| ホローアイズ | リザードクリーク | いつでも | 霧 | 銅魚(ユスリカ) | |
| ディスコボルス | ザハラクの湧水 | 13:00~16:59 | 灼熱波 | グロウワーム | |
| 不明 | 忘れられたオアシス | ||||
| ホーリーカーペット | サゴリー砂海 | 9:00~12:59 | 灼熱波 | サンドストームライダー (サンドリーチ) |
|
| オルゴイコルコイ | サゴリー砂丘 | いつでも | 灼熱波 | サンドストームライダー (サンドリーチ) |
防水綿布 |
| ハンニバル | ブルーフォグ湧水地 | 22:00~03:59 | 霧 | スカルピン (スピナーベイト) |
サマーサンダル |
| ゴブレットビュート | 不明 | ||||



コメント