| 種類 | 上昇ステータス | マテリア | マテリラ | マテリダ | マテリガ |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘職メインステータス | |||||
| 剛力 | STR | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 眼力 | DEX | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 知力 | INT | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 心力 | MND | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 戦闘職サブステータス | |||||
| 活力 | VIT | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 剛柔 | 受け流し発動力 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 天眼 | 命中 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 武略 | クリティカル発動力 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 雄略 | 意思力 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 戦技 | スキルスピード | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 信力 | PIE | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 詠唱 | スペルスピード | 2 | 4 | 6 | 9 |
| ギャザラー・クラフター | |||||
| 達識 | 獲得力 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 博識 | 識質力 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 器識 | CP | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 名匠 | 作業精度 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 巨匠 | 加工精度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 魔匠 | CP | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 属性 | |||||
| 防火 | 火 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 防氷 | 氷 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 防風 | 風 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 防土 | 土 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 防雷 | 雷 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 防水 | 水 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| PVP | |||||
| 奮起 | スロウ耐性 | 2 | |||
| 猫目 | 暗闇耐性 | 2 | |||
| 抗体 | 毒耐性 | 2 | |||
| 強心 | スタン耐性 | 2 | |||
| 興奮 | 睡眠耐性 | 2 | |||
| 不屈 | バインド耐性 | 2 | |||
| 昂揚 | ヘヴィ耐性 | 2 | |||


コメント