部位 | アイテム名 | 作業 | 加工 | CP |
---|---|---|---|---|
主道具 | +15 | +4 | ||
副道具 | ||||
頭 | キマイラフェルト・クラフターターバン | +8 | +11 | +4 |
胴 | キマイラフェルト・クラフターダブレット | +30↑ | +11 | +4 |
手 | アンフィプテレハーフグローブ | +8 | +11 | +4 |
腰 | ドラゴンレザークラフターベルト | +7 | +10 | +4 |
脚 | キマイラフェルトスカート | +8 | +11 | +4 |
足 | アンフィプテレシューズ | +8 | +11 | +4 |
首 | ハロードチェスナットネックレス | +7 | +7 | +7 |
耳 | ドラゴンファングイヤリング | +7 | +6 | +8 |
腕 | ハロードチェスナットアルミラ | +7 | +7 | +7 |
指 | ハロードチェスナットリング | +7 | +6 | +3 |
部位 | アイテム名 | 獲得 | 識質 | GP |
---|---|---|---|---|
主道具 | +5 | |||
副道具 | +5 | |||
頭 | アンフィプテレブッシュハット | +7 | +20 | +5 |
胴 | アンフィプテレベスト | +20 | +10 | +5 |
手 | アンフィプテレグローブ | +15 | +7 | +5 |
腰 | ドラゴンレザーギャザラーベルト | +7 | +5 | +5 |
脚 | キマイラフェルトトラウザー | +10 | +7 | +5 |
足 | アンフィプテレフレンジブーツ | +7 | +10 | +5 |
首 | ドラゴンレザーチョーカー | +7 | +7 | +9 |
耳 | ハードシルバー・ギャザラーイヤリング | +6 | +6 | +9 |
腕 | ドラゴンレザーリストバンド | +6 | +6 | +9 |
指 | ドラゴンレザーリング | +6 | +6 | +5 |
コメント