IL | 装備名 | INT | VIT | 命中 | 意思 | CRT | SS | 換算1 | 換算2 | 換算3 | マテリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | バハムート・キャスターチョーカー | 23 | – | 22 | – | 15 | – | 26.225 | 26.225 | 26.9 | – |
130 | ガーロンド・キャスターチョーカーRE | 23 | – | – | 15 | – | 15 | 30.65 | 30.845 | 29.87 | – |
120 | ガーロンド・キャスターチョーカー | 21 | – | – | 14 | – | 14 | 28.14 | 28.322 | 27.412 | |
110 | プラチナキャスタースカーフ | 18 | – | – | 13 | – | – | 21.289 | 21.679 | 21.6 | 初期値 |
110 | プラチナキャスタースカーフ | 18 | – | – | 13 | +18 | +18 | 29.785 | 29.869 | 29.924 | 詠ガガ 武ガガ |
110 | プラチナキャスタースカーフ | 18 | +19 | – | 13 | – | +18 | 25.915 | 25.999 | 25.244 | 活ガガダ 詠ガガ |
130 | バハムート・キャスターイヤリング | 23 | – | – | 15 | 15 | – | 30.02 | 30.47 | 29.9 | – |
130 | ガーロンド・キャスターイヤリングRE | 23 | – | 15 | – | – | 22 | 28.654 | 28.28 | 28.676 | – |
120 | ガーロンド・キャスターイヤリング | 21 | – | 14 | – | – | 20 | 26.14 | 25.8 | 26.16 | |
110 | プラチナキャスターピアス | 18 | – | 19 | – | – | – | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 初期値 |
110 | プラチナキャスターピアス | 18 | – | 19 | +6 | +18 | +18 | 28.014 | 27.888 | 28.524 | 詠ガガ 武ガガ 雄ガ |
110 | プラチナキャスターピアス | 18 | +19 | 19 | – | – | +18 | 22.626 | 22.32 | 22.644 | 活ガガダ 詠ガガ |
130 | バハムート・キャスターブレスレット | 23 | – | 22 | 11 | – | – | 25.783 | 26.113 | 25.2 | – |
130 | ガーロンド・キャスターブレスレットRE | 23 | – | 15 | – | 22 | – | 27.73 | 27.73 | 28.72 | – |
120 | ガーロンド・キャスターブレスレット | 21 | – | 14 | – | 20 | – | 25.3 | 25.3 | 26.2 | – |
120 | アイス・キャスターブレスレット | 21 | – | – | – | 14 | 20 | 29.15 | 28.81 | 29.8 | – |
110 | プラチナキャスターバングル | 18 | – | – | – | 19 | – | 22.085 | 22.085 | 22.94 | 初期値 |
110 | プラチナキャスターバングル | 18 | – | – | +12 | 19 | +18 | 29.747 | 29.801 | 29.984 | 詠ガガ 雄ガガ |
110 | プラチナキャスターバングル | 18 | +19 | – | – | 19 | +18 | 26.711 | 26.405 | 27.584 | 活ガガダ 詠ガガ |
130 | バハムート・キャスターリング | 23 | – | – | – | 22 | 15 | 31.585 | 31.33 | 32.59 | – |
130 | ガーロンド・キャスターリングRE | 23 | – | 22 | 11 | – | – | 25.783 | 26.113 | 25.2 | – |
120 | ガーロンド・キャスターリング | 21 | – | 20 | 10 | – | – | 23.53 | 23.83 | 23.0 | – |
110 | プラチナキャスターリング | 18 | – | – | – | 19 | – | 22.085 | 22.085 | 22.94 | 初期値 |
110 | プラチナキャスターリング | 18 | – | – | +12 | 19 | +18 | 29.747 | 29.801 | 29.984 | 詠ガガ 雄ガガ |
110 | プラチナキャスターリング | 18 | +19 | – | – | 19 | +18 | 26.711 | 26.405 | 27.584 | 活ガガダ 詠ガガ |
INT | 意思 | CRT | SS | |
---|---|---|---|---|
(*1) | 1 | 0.253 | 0.215 | 0.257 |
(*2) | 1 | 0.283 | 0.215 | 0.24 |
(*3) | 1 | 0.2 | 0.26 | 0.258 |
数値はどこからか拾ってきたものを使用してますので目安程度で思っておいてください。
もっと新しい数値あるぞ!という方はご指摘ください。
コメント